
Vous voulez investir dans des compagnies québécoises inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) via un fond négocié en bourse?
La solution existe! J’ai nommé le FNB : QXM
Les données suivantes varient constamment, veuillez vous référer au site officiel de la société de placements.
(mise-à-jour le 7 janvier 2022)
Nom | Ratio de frais de gestion (RFG) | Cap. boursière | # titres en portefeuille | Création du FNB |
FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI (QXM) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 0,50% | 82,6 millions $ | 60 | 2012 |
source: Morningstar
Toutes ces compagnies ont leur siège social dans la province du Québec.
Titres en portefeuille
Nom | Symbole boursier | Répartition % |
WSP GLOBAL INC | WSP | 5,98 |
DOLLARAMA INC | DOL | 5,90 |
METRO INC | MRU | 5,67 |
CANADIEN NATIONAL | CNR | 5,46 |
BCE INC | BCE | 5,40 |
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ATD | 5,40 |
POWER CORP CANADA | POW | 5,21 |
BANQUE NATIONALE | NA | 5,18 |
CGI INC | GIB/A | 5,14 |
TFI INTERNATIONAL INC | TFII | 4,17 |
CAE INC | CAE | 3,98 |
GILDAN ACTIVEWEAR INC | GIL | 3,96 |
BAUSCH HEALTH COS INC | BHC | 3,66 |
IA FINANCIAL CORP INC | IAG | 3,22 |
SAPUTO INC | SAP | 3,19 |
AIR CANADA | AC | 2,98 |
SNC-LAVALIN GROUP INC | SNC | 2,10 |
LIGHTSPEED COMMERCE INC | LSPD | 2,06 |
NUVEI CORPORATION | NVEI | 1,95 |
QUEBECOR INC | QBR/B | 1,65 |
BRP INC | DOO | 1,49 |
BOMBARDIER INC | BBD/B | 1,41 |
BORALEX INC | BLX | 1,27 |
STELLA-JONES INC | SJ | 1,02 |
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC | INE | 0,98 |
RICHELIEU HARDWARE LTD | RCH | 0,86 |
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | OR | 0,85 |
COGECO COMMUNICATIONS INC | CCA | 0,80 |
COMINAR REIT | 0,76 | |
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | TRQ | 0,75 |
LAURENTIAN BANK OF CANADA | LB | 0,72 |
TRANSCONTINENTAL INC | TCL/A | 0,57 |
INTERTAPE POLYMER GROUP INC | ITP | 0,56 |
MTY FOOD GROUP INC | MTY | 0,43 |
CASCADES INC | CAS | 0,38 |
UNI-SELECT INC | UNS | 0,36 |
SAVARIA CORP | SIS | 0,34 |
AYA GOLD & SILVER INC | AYA | 0,31 |
GDI INTEGRATED FAC SVCS INC | GDI | 0,29 |
DOREL INDUSTRIES INC | DII/B | 0,28 |
COGECO INC | CGO | 0,26 |
FIERA CAPITAL CORP | FSZ | 0,25 |
NANOXPLORE INC | GRA | 0,24 |
BELLUS HEALTH INC | BLU | 0,21 |
KNIGHT THERAPEUTICS INC | GUD | 0,21 |
TECSYS INC | TCS | 0,20 |
HEROUX-DEVTEK INC | HRX | 0,19 |
LASSONDE INDUSTRIES INC | LAS/A C | 0,19 |
PRO REIT | PRV-U | 0,15 |
THERATECHNOLOGIES INC | TH | 0,13 |
PYROGENESIS CANADA INC | PYR | 0,12 |
STINGRAY GROUP INC | RAY/A | 0,12 |
XEBEC ADSORPTION INC | XBC | 0,12 |
BTB REIT | BTB-U | 0,11 |
OPSENS INC | OPS | 0,11 |
GOODFOOD MARKET CORP | FOOD | 0,08 |
5N PLUS INC | VNP | 0,07 |
MDF COMMERCE INC | MDF | 0,07 |
ALITHYA GROUP INC | ALYA | 0,07 |
TRANSAT A T INC | TRZ | 0,05 |
source: Financière CI
Répartition sectorielle du FNB
Chart by Visualizer
Voir aussi:
- Top FNB canadiens
- Top FNB américains
- Top FNB internationaux
- Top FNB canadiens à dividendes
- Top FNB “tout inclus”
- Top FNB ESG
3 381 vues