Vous voulez investir dans des compagnies québécoises inscrites à la Bourse de Toronto (TSX)?
La solution existe! J’ai nommé le fond négocié en bourse (FNB) : QXM
Les données suivantes varient constamment, veuillez vous référer au site officiel de la société de placements.
Nom | Ratio de frais de gestion (RFG) | Rendement du dividende | # titres en portefeuille | Création du FNB |
Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI First Asset (QXM) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 0,57% | 1,51% | 53 | 2012 |
source: Morningstar
Toutes ces compagnies ont leur siège social dans la province du Québec.
Titres en portefeuille
Nom | Symbole boursier | Répartition % |
Canadien National | CNR | 5% |
Bell | BCE | 4,98% |
WSP Global | WSP | 4,97% |
GCI | GIB.A | 4,96% |
Saputo | SAP | 4,94% |
Power Corporation | POW | 4,89% |
Dollarama | DOL | 4,88% |
Metro | MRU | 4,87% |
Banque nationale | NA | 4,85% |
Alimentation Couche-Tard | ATD.B | 4,83% |
Bausch Health | BHC | 4,33% |
Gildan | GIL | 3,63% |
TFI International | TFII | 3,60% |
CAE | CAE | 3,57% |
Québecor | QBR.B | 3,15% |
iA Groupe financier | IAG | 3,13% |
Boralex | BLX | 2,71% |
Air Canada | AC | 2,71% |
SNC-Lavalin | SNC | 2,42% |
Innergex | INE | 2,14% |
BRP | DOO | 1,96% |
Lightspeed | LSPD | 1,88% |
Corporation minière Osisko | OR | 1,54% |
Cogeco Communications | CCA | 1,43% |
Quincaillerie Richelieu | RCH | 1,27% |
Cascades | CAS | 0,79% |
FPI Cominar | CUF-UN | 0,78% |
Transcontinental | TCL.A | 0,75% |
Banque Laurentienne | LB | 0,73% |
Turquoise Hill Resources | TRQ | 0,67% |
MTY Food Group | MTY | 0,59% |
Cogeco | CGO | 0,45% |
Fiera Capital | FSZ | 0,40% |
Thérapeutique Knight | GUD | 0,39% |
Savaria Corp. | SIS | 0,33% |
GDI | GDI | 0,31% |
Industries Lassonde | LAS.A | 0,29% |
Marché Goodfood | FOOD | 0,28% |
Tecsys Inc. | TCS | 0,26% |
IPL Plastics Inc. | IPLP | 0,25% |
Dorel Industries | DII.B | 0,23% |
Héroux-Devtek | HRX | 0,19% |
Groupe Vision New Look | BCI | 0,18% |
Neptune Wellness Solutions | NEPT | 0,17% |
Aimia | AIM | 0,17% |
Stingray | RAY.A | 0,16% |
Uni-Select Inc. | UNS | 0,14% |
Theratechnologies | TH | 0,13% |
BTB Reit | BTB.UN | 0,11% |
Transat A.T. | TRZ | 0,11% |
5N Plus | VNP | 0,10% |
BELLUS Santé Inc | BLU | 0,08% |
Répartition sectorielle du FNB
Voir aussi: