
Si vous voulez avoir la conscience tranquille en terme de placements éthiques dans des investissements socialement responsables (ESG) voici quelques fonds négociés en bourse (FNB):
Les données suivantes varient constamment, veuillez vous référer aux sites officiels des sociétés de placements.
Top 10 des FNB ESG
Nom | Symbole boursier | Ratio de frais de gestion (RFG) | Rendement du dividende | # titres en portefeuille | Répartition |
iShare Global Clean Energy | ICLN | 0,46% | 0,34% | 30 | 100% actions |
iShares ESG Conservative Balanced Portfolio | GCNS | - | - | 1110 | 40 % actions / 60 % revenu fixe |
iShares ESG Balanced Portfolio | GBAL | - | - | 1110 | 60 % actions /40 % revenu fixe |
iShares ESG Growth Portfolio | GGRO | - | - | 1110 | 80 % actions / 20 % revenu fixe |
iShares ESG Equity Portfolio | GEQT | - | - | 963 | 100 % actions |
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index | XCSR | - | 0,99% | 130 | - |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index | XDSR | - | - | 530 | - |
iShares ESG Aware MSCI Canada Index | XESG | 0,23% | 2,59% | 166 | - |
iShares ESG Aware MSCI USA Index | XSUS | 0,28% | 1% | 346 | - |
iShares ESG Advanced MSCI USA Index | XUSR | - | 0,37% | 303 | - |
BMO ESG Équilibré | ZESG | 0,20% | 2,39% | 7 portefeuilles sous-jacents | 60 % actions / 40 % revenu fixe |
source: Morningstar

***Commencer à investir en bourse avec Wealthsimple Trade et avec mon lien commandité, vous recevrez 10$ en investissant pour 100$ et plus d’actions/FNB /// Je recevrai en contrepartie 25$***
Voir aussi:
- Top FNB canadiens
- Top FNB américains
- Top FNB internationaux
- Top FNB canadiens à dividendes
- Top FNB ”tout inclus”
- Top FNB québécois
1 110 vues