Vous voulez vous construire un portefeuille avec des actions canadiennes à dividendes pour avoir un revenu passif, voici une liste ci dessous:
Exemple, un investisseur qui débute & qui veut commencer à bâtir son portefeuille avec des actions à dividendes pourrez commencer avec 1000$ d’actions de Telus (T) + 1000$ d’actions de la Banque de Montréal (BMO) + 1000$ d’actions d’Enbridge (ENB) + 1000$ d’actions de Canadian Tire (CTC.A), 4 secteurs différents pour bien vous diversifiez, 4 bonnes actions à détenir pendant des années pour un revenu passif mais aussi l’augmentation de la valeur sur le long terme. J’ai commencé comme ça petit à petit en 2016 à bâtir mon portefeuille et ça a porté fruit car mes dividendes augmentent chaque année!
Portefeuille fictif de 4000$ investis dans 4 compagnies canadiennes (en date du 25 septembre 2020)
Actions | 1000$ investis√ par compagnie | Rendement du dividende | Dividende par action | Distribution | Dividendes annuelles |
Banque de Montréal (BMO) | 12 actions | 5,44% | 1,06$ | Février / Mai / Août / Novembre | 50,88$ |
Canadian Tire (CTC.A) | 7 actions | 3,39% | 1,14$ | Mars / Juin / Septembre / Décembre | 31,92$ |
Enbridge (ENB) | 24 actions | 8,06% | 0,81¢ | Mars / Juin / Septembre / Décembre | 77,76$ |
Telus (T) | 41 actions | 4,89% | 0,29¢ | Janvier / Avril / Juillet / Octobre | 47,56$ |
Total | 208,12$ |
source: MarketWatch
Ce portefeuille fictif vous donnera des dividendes de 208,12$ par année. Et normalement, ces compagnies augmentent leur rendement du dividende annuellement. Je voulais vous montrer qu’en investissant dans des compagnies solides & connues, celles-ci vous rémunèreront car vous êtes actionnaires et ce jusqu’à vous possédez ces actions…dans mon cas…20, 25, 30 ans !
Par la suite, dépendamment de votre budget, rajoutez des parts de ces 3 mêmes compagnies et commencer à acheter d’autres actions de compagnies pour prendre position. Pour plus de diversification, rajoutez des fonds négociés en bourse américains & internationaux. Laissez la magie des dividendes opérait, réinvestissez ces dernières dans d’autres parts. Faites ça pendant des années et vous avez votre indépendance financière dans les mains !
Voir aussi : 4 actions classiques pour commencer votre portefeuille à dividendes
Top actions canadiennes
(en date du 26 décembre 2020)
Actions | Rendement du div. / Div. par action | Ratio cours-bénéfice C/B | Secteur d'activité |
Barrick Gold Corp (ABX) ⭐️⭐️ Morningstar | 1,56% / 0,115¢ | 13,32 | Matériaux de base / Or |
Atco (ACO.X) | 4,77% / 0,435¢ | 15,58 | Services publics |
Agnico Eagle Mines (AEM) | 1,95% / 0,447¢ | 26,81 | Matériaux de base |
Alimentation Couche-Tard (ATD.A) | 0,78% / 0,087¢ | 13,99 | Biens de consommation défensif / Épicerie |
Allied Properties REIT (AP.UN) | 4,37% / 0,138¢ | 6,67 | Immobilier |
Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) | 3,89% / 0,155¢ | 19,68 | Services publics / énergie renouvelable |
Artis REIT (AX.UN) | 5,26% / 0,046¢ | - | Immobilier |
Brookfield Asset Management (BAM) | 1,19% / 0,156¢ | - | Services financiers / Gestion d'actifs |
Bell (BCE) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,08% / 0,833¢ | 21,75 | Télécommunications |
Brookfield Renewable Partners (BEP.UN) | 2,80% / 0,376¢ | - | Services publics / Énergie renouvelable |
Brookfield Infrastructure Partners (BIP.UN) | 3,93% / 0,63¢ | - | Services publics |
Boralex (BLX) | 1,44% / 0,165¢ | 2 297,500 | Services publics / Énergie renouvelable |
Banque de Montréal (BMO) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,36% / 1,06$ | 12,88 | Services financiers / Banque |
Banque Scotia (BNS) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,25% / 0,90¢ | 12,93 | Services financiers / Banque |
Brookfield Property Partners (BPY.UN) | 8,97% / 0,432¢ | - | Immobilier |
Canadian Apartment Properties REIT (CAR.UN) | 2,73% / 0,115¢ | 8,98 | Immobilier |
Cascades (CAS) | 2,20% / 0,08¢ | 14,37 | Matériaux de base / Papiers |
Banque CIBC (CM) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,29% / 1,46$ | 13,42 | Services financiers / Banque |
Canadian National Railway (CNR) ⭐️⭐️ Morningstar | 1,63% / 0,575¢ | 29,49 | Industriel / Chemins de fer |
Canadian Natural Resources (CNQ) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,54% / 0,425¢ | - | Énergie / Pétrole & Gaz |
Canadian Pacific Railway (CP) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 0,86% / 0,95¢ | 26,13 | Industriel / Chemins de fer |
Canadian Tire (CTC.A) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,81% / 1,175$ | 17,20 | Consommation discrétionnaire |
Canadian Utilities (CU) | 5,57% / 0,435¢ | 20,96 | Services publics |
Cominar REIT (CUF.UN) | 4,55% / 0,03¢ | 15,82 | Immobilier |
Canadian Western Bank (CWB) | 4,06% / 0,29¢ | 10,00 | Services financiers |
Chartwell Retirement Residences (CSH.UN) | 5,36% / 0,051¢ | - | Immobilier |
Choice Properties REIT (CHP.UN) | 5,65% / 0,062¢ | 6,65 | Immobilier |
CI Financial Corp (CIX) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,53% / 0,18¢ | 6,74 | Services financiers |
Cogeco Communications (CCA) | 2,36% / 0,58¢ | 12,82 | Télécommunications |
Capital Power Corporation (CPX) | 5,71% / 0,512¢ | 14,43 | Services publics |
CT REIT (CRT.UN) | 5,21% / 0,067¢ | 15,80 | Immobilier |
Dream Office REIT (D.UN) | 5,04% / 0,083¢ | 5,08 | Immobilier |
Dream Industrial (DIR.UN) | 5,34% / 0,058¢ | 8,85 | Immobilier |
Emera (EMA) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,73% / 0,637¢ | 15,46 | Services publics |
Empire Co Ltd (EMP.A) | 1,48% / 0,13¢ | 14,55 | Biens de consommation défensif / Épicerie |
Enbridge (ENB) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 8,10% / 0,835¢ | 42,96 | Énergie / Pétrole & Gaz |
Fairfax Financial Holdings (FFH) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,07% / 13,189$ | - | Services financiers / Assurances |
Fiera Capital (FSZ) | 7,89% / 0,21¢ | 1 064 | Services financiers |
Fortis (FTS) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,85% / 0,505¢ | 19,80 | Services publics / Électricité |
Finning International (FTT) | 3,02% / 0,205¢ | 20,88 | Industriel / Distribution industrielle |
goeasy (GSY) | 1,86% / 0,45¢ | 15,90 | Services financiers / Crédit |
Granite REIT (GRT.UN) | 3,86% / 0,25¢ | 13,66 | Immobilier |
Great-West Lifeco (GWO) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,93% / 0,438¢ | 10,77 | Services financiers / Assurances |
Hydro One (H) ⭐️⭐️ Morningstar | 3,54% / 0,254¢ | 9,455 | Services publics / Électricité |
H&R REIT (HR.UN) | 5,15% / 0,058¢ | - | Immobilier |
iA Groupe financier (IAG) | 3,54% / 0,485¢ | 9,63 | Services financiers / Assurances |
IGM Financial (IGM) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,50% / 0,563¢ | 11,35 | Services financiers / Gestion d'actifs |
Imperial Oil (IMO) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,60% / 0,22¢ | - | Énergie / Pétrole & Gaz |
Innergex Renewable (INE) | 2,69% / 0,18¢ | - | Services publics / Énergie renouvelable |
Intact (IFC) | 2,19% / 0,83¢ | 24,16 | Services financiers / Assurances |
Intertape Polymer Group (ITP) | 3,30% / 0,201¢ | 16,55 | Biens de consommation cyclique / Emballages |
Keyera Corp (KEY) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 8,48% / 0,16¢ | 30,18 | Énergie / Pétrole & Gaz |
Kirkland Lake Gold (KL) | 1,78% / 0,188¢ | 14,63 | Matériaux de base / Or |
Loblaw (L) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,10% / 0,335¢ | 22,83 | Biens de consommation défensif / Épicerie |
Manuvie (MFC) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,99% / 0,28¢ | 8,46 | Services financiers / Assurances |
Magna International (MG) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,27% / 0,515¢ | 46,82 | Biens de consommation cyclique / Pièces automobiles |
Genworth MI Canada (MIC) | 4,98% / 0,54¢ | 8,98 | Services financiers / Assurances |
Metro (MRU) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 1,57% / 0,225¢ | 18,27 | Biens de consommation défensif / Épicerie |
Banque Nationale (NA) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,96% / 0,710¢ | 12,59 | Services financiers / Banque |
Northwest Healthcare Properties REIT (NWH.UN) | 6,34% / 0,067¢ | 14,31 | Immobilier |
Northland Power (NPI) | 2,68% / 0,10¢ | 23,96 | Services publics / Énergie renouvelable |
Nutrien (NTR) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,81% / 0,45¢ | 276,67 | Matériaux de base / Production d'engrais |
Open Text Corp (OTEX) | 1,76% / 0,258¢ | 47,36 | Technologie / Logiciel |
Parkland Corp (PKI) | 3,00% / 0,101¢ | 40,05 | Énergie / Pétrole & Gaz |
Pembina (PPL) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 8,17% / 0,21¢ | 19,28 | Énergie / Pétrole & Gaz |
Power Corporation du Canada (POW) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,09% / 0,448¢ | 11,43 | Services financiers / Assurances |
Quebecor (QBR.B) | 2,43% / 0,20¢ | 15,09 | Télécommunications |
Restaurant Brands International (QSR) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,43% / 0,668¢ | 32,63 | Biens de consommation cyclique / Restaurants |
Stingray Group (RAY.A) | 4,71% / 0,075¢ | 25,62 | Télécommunications / Télédiffusion |
Riocan REIT (REI.UN) | 8,47% / 0,12¢ | 283,33 | Immobilier |
Rogers Communications (RCI.B) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,34% / 0,50¢ | 19,01 | Télécommunications |
TransAlta Renewables (RNW) | 4,53% / 0,078¢ | 62,87 | Services publics / Énergie renouvelable |
Banque Royale du Canada (RY) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,12% / 1,08¢ | 13,41 | Services financiers / Banque |
Saputo (SAP) ⭐️⭐️ Morningstar | 1,97% / 0,175¢ | 24,33 | Biens de consommation défensif |
Savaria Corp. (SIS) | 3,25% / 0,04¢ | 26,83 | Industriel |
Financière Sun Life (SLF) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,92% / 0,55¢ | 13,90 | Services financiers / Assurances |
Stella-Jones (SJ) | 1,28% / 0,15¢ | 15,58 | Matériaux de base / Bois |
Shaw Communications (SJR.B) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,29% / 0,099¢ | 16,97 | Télécommunications |
Summit Industrial Income REIT (SMU.UN) | 4,02% / 0,045¢ | 10,15 | Immobilier |
SmartCentres REIT (SRU.UN) | 7,97% / 0,154¢ | 32,49 | Immobilier |
Suncor Energy (SU) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,84% / 0,210¢ | - | Énergie / Pétrole & Gaz |
Transcontinental (TCL.A) | 4,36% / 0,225¢ | 13,65 | Industriel |
Banque Toronto-Dominion (TD) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,40% / 0,79¢ | 11,17 | Services financiers / Banque |
TC Energy (TPR) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,12% / 0,810¢ | 11,19 | Énergie / Pétrole & Gaz |
TFI International (TFII) | 1,75% / 0,29¢ | 17,50 | Transport |
Thomson Reuters (TRI) | 1,88% / 0,485¢ | 21,36 | Industriel / Service de consultations |
Telus (T) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,87% / 0,311¢ | 24,58 | Télécommunications |
Waste Connections (WCN) | 0,82% / 0,267¢ | 129,38 | Industriel / Gestion des déchets |
George Weston (WN) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,30% / 0,55¢ | 13,88 | Biens de consommation défensif / Épicerie |
WSP Global (WSP) | 1,25% / 0,375¢ | 52,79 | Industriel / Génie & construction |
TMX Group (X) | 2,19% / 0,70¢ | 28,42 | Services financiers / Bourse |
source: Morningstar