
Vous voulez vous construire un portefeuille avec des actions canadiennes 🇨🇦 à dividendes 💰 pour avoir un revenu passif? Voici une liste ci-dessous:
Exemple, un investisseur qui débute et qui veut commencer à bâtir son portefeuille avec des actions à dividendes pourrait commencer avec 1000$ d’actions de Bell (BCE) + 1000$ d’actions de la Banque Scotia (BNS) + 1000$ d’actions d’Enbridge (ENB) + 1000$ d’actions de Canadian Tire (CTC.A) + 1000$ d’actions de Emera (EMA), 5 secteurs différents pour bien vous diversifiez, 5 bonnes actions à détenir pendant des années pour un revenu passif mais aussi l’augmentation de la valeur sur le long terme. Ces 5 actions sont cotées ⭐️⭐️⭐️ Morningstar, c’est-à-dire, « adéquatement évaluée » en ce moment (janvier 2022).
Portefeuille fictif de 5000$ investis dans 5 actions canadiennes (en date du 7 janvier 2022)
Actions | 1000$ investis√ par compagnie | Rend. du dividende / Dividende par action | Distribution | Dividendes par année |
Bell (BCE) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 15 actions | 5,31% / 0,875¢ | Janvier / Avril / Juillet / Octobre | 52,50$ |
Banque Scotia (BNS) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 10 actions | 4,37% / 1$ | Janvier / Avril / Juillet / Octobre | 40$ |
Canadian Tire (CTC.A) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5 actions | 2,89% / 1,30$ | Mars / Juin / Septembre / Décembre | 26$ |
Enbridge (ENB) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 19 actions | 6,70% / 0,86¢ | Mars / Juin / Septembre / Décembre | 65,36$ |
Emera (EMA) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 16 actions | 4,34% / 0,662¢ | Février / Mai / Août / Novembre | 42,36$ |
Total | 226,22$ |
source: TMX
Ce portefeuille fictif vous donnera des dividendes de 226,22$ par année. Et normalement, ces compagnies augmentent leur rendement du dividende annuellement. Je voulais vous montrer qu’en investissant dans des compagnies solides & connues, celles-ci vous rémunèreront car vous êtes actionnaires et ce jusqu’à vous possédez ces actions…dans mon cas…20, 25, 30 ans! Personnellement, j’ai commencé comme ça, petit à petit en 2016 à bâtir mon portefeuille et depuis ça a porté fruit car mes dividendes augmentent chaque année!
Par la suite, dépendamment de votre budget, rajoutez des parts de ces 5 mêmes compagnies et commencer à acheter d’autres actions de compagnies pour prendre position. Pour plus de diversification, rajoutez des fonds négociés en bourse (FNB) américains 🇺🇸 & internationaux 🌍. Laissez la magie des intérêts composés opéraient, réinvestissez vos dividendes dans d’autres parts. Faites ça pendant des années et vous avez votre indépendance financière entre vos mains !
Top actions canadiennes 🇨🇦
(mise-à-jour le 7 janvier 2022)
***cette liste n’est pas une recommandation d’achat / les valeurs ci-dessous fluctuent constamment***
% Dividende du plus ▲ au plus ▼ _______________ Légende Morningstar ⭐️ = Action considérablement surévaluée ⭐️⭐️ = Action surévaluée ⭐️⭐️⭐️ = Action adéquatement évaluée ⭐️⭐️⭐️⭐️= Action sous-évaluée ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️= Action considérablement sous-évaluée
Action | Rendement du dividende | Hausse % div. 1 an / 5 ans | Rendement 1 an | Secteur |
Labrador Iron Ore Royalty (LIF) | 15,73% | 96,72 / 126,41 | 34,28% | Matériaux de base / Acier |
Fiera Capital (FSZ) | 8,09% | 0,59 / 20,71 | 0,66% | Services financiers / Gestion d'actifs |
Enbridge (ENB) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,76% | 3,09 / 9,52 | 27,63% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Keyera (KEY) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,72% | 0 / 4,54 | 26,38% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Pembina (PPL) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 6,42% | 0 / 5,84 | 22,59% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Northwest Healthcare Properties REIT (NWH.UN) | 5,93% | ND | 7,40% | FPI / Immobilier |
SmartCentres REIT (SRU.UN) | 5,85% | ND | 35,87% | FPI / Immobilier |
TC Énergie (TRP) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,67% | 7,41 / 9,02 | 19,73% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Capital Power (CPX) | 5,60% | 6,80 / 7,02 | 15,20% | Services publics |
Superior Plus (SPB) | 5,56% | 0 / 0 | 7,39% | Services publics / Gaz |
First National Financial (FN) | 5,47% | ND | 9,12% | Services financiers / Hypothèque |
Bell (BCE) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 5,33% | 5,11 / 5,09 | 25,89% | Services de télécommunication |
Exchange Income (EIF) | 5,28% | 0 / 8,57 | 22,21% | Industriels / Aéronautique |
H&R REIT (HR.UN) | 5,19% | ND | 35,11% | FPI / Immobilier |
TransAlta Renewables (RNW) | 5,18% | 0 / 3,86 | -21,83% | Services publics / Énergie renouvelable |
Corus Entertainment (CJR.B) | 5,07% | 0 / -26,77 | 11,99% | Services de communications / Entertainment |
Suncor (SU) | 5,03% | -4,11 / -1,97% | 45,73% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Choice Properties REIT (CHP.UN) | 5,03% | 0 / 1,41 | 19,02% | FPI / Immobilier |
CT REIT (CRT.UN) | 4,98% | 3,81 / 3,87 | 12,45% | FPI / Immobilier |
Chartwell Retirement Residences (CSH.UN) | 4,97% | 0 / 6,91 | 16,51% | FPI / Immobilier |
Canadian Utilities (CU) | 4,95% | 1,01 / 6,24 | 19,37% | Services publics |
Algonquin Power (AQN) | 4,87% | 3 / 8,96 | -12,12% | Services publics / Énergie renouvelable |
Société Financière IGM (IGM) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,80% | 0 / 0 | 39,16% | Services financiers / Gestion d'actifs |
A&W Revenue Royalties Income Fund (AW.UN) | 4,64% | ND | 27,05% | Consommation discrétionnaire / Restaurants |
Russel Metals (RUS) | 4,62% | 0 / 0 | 47,73% | Industriels / Distribution industrielle |
Great-West Lifeco (GWO) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,59% | 2,97 / 5,44 | 30,79% | Services financiers / Assurance vie |
Transcontinental (TCL.A) | 4,58% | 0 / 3,99 | -3,74% | Industriels |
Telus (T) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,43% | 7,26 / 6,68 | 17,40% | Services de télécommunication |
Financière Manuvie (MFC) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,40% | 4,46 / 9,60 | 11,35% | Services financiers / Assurance vie |
Banque Scotia (BNS) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,39% | 2,78 / 4,85 | 38,28% | Services financiers / Banque |
Atco (ACO.X) | 4,38% | 3,01 / 9,48 | 16,22% | Services publics |
Emera (EMA) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,35% | 4,04 / 5,24 | 22,91% | Services publics |
Riocan REIT (REI.UN) | 4,26% | -33,33 / -7,40 | 37,90% | FPI / Immobilier |
Dream Industrial (DIR.UN) | 4,25% | ND | 28,67% | FPI / Immobilier |
Financière Power (POW) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,24% | 2,65 / 6,90 | 48,10% | Services financiers / Assurance vie |
Mullen Group Ltd (MTL) | 4,23% | ND | 9,03% | Industriels / Camionnage |
Banque Laurentienne (LB) | 4,16% | -12,30 / -7,26 | 34,68% | Services financiers / Banque |
Banque CIBC (CM) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 4,15% | 2,57 / 4,36 | 44,94% | Services financiers / Banque |
Innergex (INE) | 4,12% | 0 / 2,38 | -42,38% | Services publics / Énergie renouvelable |
Stingray (RAY.A) | 4,08% | 0 / 57,89% | 8,25% | Communications / Broadcasting |
AltaGas (ALA) | 4,03% | 3,77 / -13,21 | 44,42% | Services publics / Gaz |
Canadian Natural Resources (CNQ) | 4,03% | 17,50 / 16,27 | 77,33% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Dream Office REIT (D.UN) | 4,03% | ND | 26,16% | FPI / Immobilier |
Sylogist (SYZ) | 4,02% | 8,69 / 47,05 | 10,03% | Technologie / Logiciel |
Quebecor (QBR.B) | 3,83% | ND | -10,50% | Services de télécommunication |
Allied Properties REIT (AP.UN) | 3,80% | 3,05 / 2,51 | 22,06% | FPI / Immobilier |
Banque de Montréal (BMO) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,75% | 0 / 4,51 | 48,47% | Services financiers / Banque |
Restaurant Brands International (QSR) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,71% | -3,48 / 26,88 | -5,08% | Consommation discrétionnaire / Restaurants |
Fortis (FTS) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,66% | 5,81 / 6,10 | 18,99% | Services publics |
Brookfield Renewable Partners (BEP.UN) | 3,63% | -12,50 / -0,70 | -28,53% | Services publics / Énergie renouvelable |
Banque Toronto-Dominion (TD) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,57% | 3,16 / 8,18 | 39,69% | Services financiers / Banque |
Brookfield Infrastructure Partners (BIP.UN) | 3,53% | -3,77 / 4,52 | 22,86% | Services publics |
Banque Nationale (NA) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,53% | 5,63 / 6,40 | 40,40 | Services financiers / Banque |
Parkland Corp (PKI) | 3,51% | ND | -20,98% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Cascades (CAS) | 3,42% | 25 / 20,11 | -2,30% | Matériaux de base |
Banque Royale (RY) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,40% | 0,70 / 5,92 | 35,29% | Services financiers / Banque |
Northland Power (NPI) | 3,36% | 0 / 2,13 | -23,68% | Services publics / Énergie renouvelable |
Intertape Polymer Group (ITP) | 3,34% | 1,72 / 3,15 | 7,99% | Consommation discrétionnaire / Emballages |
Hydro One (H) | 3,33% | 5,01 / 1,65 | 13.51 | Services publics |
Rogers Communications (RCI.B) ⭐️⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,27% | 0 / 0,82 | 4,79% | Services de télécommunication |
Yamana Gold (YRI) | 3,13% | 48,02 / 40,20 | -32,60% | Matériaux de base |
Shaw Communications (SJR.B) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,12% | 0 / 0 | 75,08% | Services de télécommunication |
Financière Sun Life (SLF) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 3,11% | 5 / 7,35 | 20,93% | Services financiers / Assurance vie |
Granite REIT (GRT.UN) | 3,08% | 3,31 / 4,38 | 34,47% | FPI / Immobilier |
Killam Apartment REIT (KMP.UN) | 3,07% | ND | 37,33% | FPI / Immobilier |
Canadian Tire (CTC.A) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,90% | 3,30 / 15,36 | 5,74% | Consommation discrétionnaire |
Agnico Eagle Mines (AEM) | 2,85% | 39,36 / 29,77 | -33,28% | Matériaux de base |
Cogeco Communications (CCA) | 2,81% | 10,29 / 10,41 | 4,86% | Services de télécommunication |
Finning International (FTT) | 2,81% | 4,88 / 3,33 | 11,51% | Industriels / Distribution industrielle |
Savaria Corp (SIS) | 2,76% | 4,37 / 54,53 | 20,08% | Industriels / Machines spécialisées |
CI Financial (CIX) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,73% | 0 / -11,94 | 65,16% | Services financiers / Gestion d'actifs |
Nutrien (NTR) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,68% | -4,38 / ND | 37,81% | Matériaux de base / Production d'engrais |
Summit Industrial Income REIT (SMU.UN) | 2,62% | ND | 66,26% | FPI / Immobilier |
Canadian Apartment Properties REIT (CAR.UN) | 2,55% | 2,10 / 10,51 | 14,61% | FPI / Immobilier |
iA Groupe financier (IAG) | 2,53% | 7,22 / 10,54 | 38,62% | Services financiers / Assurance |
Saputo (SAP) | 2,47% | 2,90 / 4,49 | -18,08% | Biens de consommation défensif |
Groupe TMX (X) | 2,46% | ND | -0,49% | Services financiers |
Element Fleet Management Corp (EFN) | 2,36% | 36,25 / 22,20 | 1,28% | Industriels / Services de location & location-vente |
First Capital REIT (FCR.UN) | 2,35% | -49,77 / -12,86 | 31,83% | FPI / Immobilier |
Lassonde Industries (LAS.A) | 2,27% | 29,27 / 40,59 | -10,87% | Biens de consommation défensif / Boissons non alcoliques |
Imperial Oil (IMO) | 2,25% | 17,05 / 11,79 | 77,04% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Kinross Gold (K) | 2,25% | 90,58 / ND | -29,80% | Matériaux de base |
Intact Financial Corporation (IFC) | 2,20% | 2,41 / 7,94 | 16,48% | Services financiers / Assurance |
Boralex (BLX) | 2,05% | ND | -42,09% | Services publics / Énergie renouvelable |
Premium Brands Holdings (PBH) | 2,05% | ND | 25,65% | Biens de consommation défensif / Produits alimentaires sous emballage |
Magna International (MG) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,02% | 0,42 / 10,33 | 16,04% | Consommation discrétionnaire / Pièces automobiles |
Barrick Gold (ABX) | 2,01% | 137,59 / 55,94 | -24,32% | Matériaux de base |
Fairfax Financial (FFH-C) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 2,01% | -2,99 / -2,74 | 41,59% | Services financiers / Assurance |
Open Text (OTEX) | 1,96% | 10,03 / 12,49 | 3,87% | Technologie / Logiciel |
Kirkland Lake Gold (KL) | 1,90% | ND | -3,72% | Matériaux de base / Or |
Boardwalk REIT (BEI.UN) | 1,84% | ND | 61,95% | FPI / Immobilier |
Stella-Jones (SJ) | 1,78% | ND | -14,27% | Matériaux de base / Bois |
Ritchie Bros Auctioneers (RBA) ⭐️ Morningstar | 1,70% | 5,31 / 5,86 | -12,72% | Industriels |
goeasy (GSY) | 1,59% | 46,67 / 39,48 | 69,44% | Services financiers / Services de crédit |
Canadien National (CNR) ⭐️⭐️ Morningstar | 1,59% | 6,96 / 10,40 | 9,41% | Industriels / Chemins de fer |
Gildan Activewear (GIL) ⭐️ Morningstar | 1,51% | 200 / 23,52 | 45,62% | Consommation discrétionnaire / Fabricants de vêtements |
Empire Co Ltd (EMP.A) | 1,50% | ND | 7,80% | Biens de consommation défensif / Épicerie |
Metro (MRU) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 1,49% | 11,11 / 12,30 | 20,16% | Biens de consommation défensif / Épicerie |
TransAlta Corp (TA) | 1,46% | 8,82 / 2,95 | 33,03% | Services publics |
Alamos Gold (AGI) | 1,44% | 44,33 / 36,89 | -24,86% | Matériaux de base |
Thomson Reuters (TRI) ⭐️⭐️ Morningstar | 1,43% | -0,54 / 0,39 | 41,47% | Industriels |
Loblaw (L) ⭐️⭐️ Morningstar | 1,42% | 9,38 / 6,33 | 62,05% | Biens de consommation défensif / Épicerie |
CCL Industries (CCL.B) | 1,29% | 16,67 / 16,00 | 7,27% | Consommation discrétionnaire / Emballages |
Methanex (MX) | 1,18% | -37,04 / -22,26 | -10,24% | Matériaux de base / Produits chimiques |
Park Lawn Corp (PLC) | 1,15% | ND | 42,32% | Consommation discrétionnaire / Pompes funèbres |
Hardwoods Distribution (HDI) | 1,12% | ND | 68,94% | Industriels / Distribution industrielle |
TFI International (TFII) | 1,05% | ND | 83,24% | Industriels / Camionnage |
Brookfield Asset Management (BAM.A) | 0,92% | 1,80 / 7,19 | 48,89% | Services financiers / Gestion d'actifs |
Alimentation Couche-Tard (ATD) | 0,89% | 25,21 / 18,98 | 17,34% | Consommation discrétionnaire / Détaillants spécialisés |
West Fraser Timber (WFG) | 0,88% | 19,51 / 27,84 | 43,56% | Matériaux de base / Bois d'œuvre et production de bois |
WSP Global (WSP) | 0,84% | 0 / 0 | 46,66% | Industriels / Génie et construction |
Cenovus Energy (CVE) | 0,82% | -30 / -15,24% | 99,65% | Énergie / Pétrole & Gaz |
Canadien Pacifique (CP) ⭐️⭐️ Morningstar | 0,80% | 6.74 / 15.48 | 1,43% | Industriels / Chemins de fer |
Waste Connections (WCN) ⭐️ Morningstar | 0,69% | 3,05 / 9,26 | 26,24% | Industriels / Gestion des déchets |
Quincaillerie Richelieu (RCH) | 0,65% | ND | 28,63% | Consommation discrétionnaire / Ameublement, luminaires et électroménagers |
Teck Resources (TECK.B) | 0,53% | 0 / 14,87% | 50,60% | Matériaux de base |
Dollarama (DOL) | 0,33% | 12,40% / 8,58% | 16,60% | Biens de consommation défensif / Magasins de vente au rabais |
Boyd Group Services (BYD) | 0,30% | ND | -10,29% | Consommation discrétionnaire / Pièces automobiles |
Cameco Corp (CCO) | 0,28% | 0 / -27,52 | 53,26% | Énergie / Uranium |
SNC-Lavalin (SNC) ⭐️⭐️⭐️ Morningstar | 0,26% | 0 / -40,13% | 38,75% | Industriels / Génie et construction |
source: Morningstar / Bloomberg / Globe&Mail
Voir aussi :
- 4 actions classiques pour commencer votre portefeuille à dividendes
- Les actions canadiennes à dividendes mensuels
- Comment être propriétaire d’immeubles sans l’être physiquement et avoir un revenu de loyer!