
Vous vous êtes construit un portefeuille de FNB ou d’actions à dividendes qui vous donne des dividendes à chaque 3 mois, mais vous voulez en avoir encore plus ?
Quelques compagnies canadiennes versent des dividendes tous les mois, ainsi vous n’avez donc pas à synchroniser les compagnies dans votre portefeuille car celles-ci vous verseront mensuellement. J’ai déjà fait un article sur les fiducies de placement immobilier (FPI), dit en anglais des REITs qui versent des dividendes chaque mois, donc je ne les ai pas incluses dans la liste ci-bas.
Voici quelques unes des plus importantes au Canada 🇨🇦 :
Actions à dividendes mensuels
(mise-à-jour le 30 avril 2021)
***cette liste n’est pas une recommandation d’achat***
Nom / Symbole boursier | Rendement du dividende | Secteur | Cap. boursière | Ratio C/B |
AltaGas (ALA) | 4,45% (0,08¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 6,2 milliards $ | 12,90 |
Badger Daylighting (BAD) | 1,51% (0,05¢/action) | Industriel (génie / construction) | 1,46 milliards $ | 58,88 |
Bird Construction (BDT) | 4,24% (0,03¢/action) | Industriel (génie / construction) | 487,43 millions $ | 11,48 |
Chemtrade Logistics Income Fund (CHE.UN) | 7,92% (0,05¢/action) | Matériaux de base (produits chimiques) | 792,29 millions $ | - |
Exchange Income Corp (EIF) | 5,95% (0,19¢/action) | Industriel | 1,44 milliards $ | 49,14 |
Enerplus Corp (ERF) | 1,77% (0,01¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 1,51 milliards $ | - |
Extendicare (EXE) | 6,16% (0,04¢/action) | Soins de la santé | 697,51 millions $ | 16,57 |
First National Financial Corp (FN) | 4,62% (0,19¢/action) | Services financiers | 3,05 milliards $ | 12,59 |
Freehold Royalties (FRU) | 4,53% (0,03¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 1,04 milliards $ | - |
Inter Pipeline (IPL) | 2,68% (0,04¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 7,68 milliards $ | 21,29 |
Keyera Corp (KEY) | 6,84% (0,16¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 6,20 milliards $ | 100,25 |
Mullen Group (MTL) | 3,57% (0,04¢/action) | Industriel (camionnage) | 1,30 milliards $ | 18,42 |
Northland Power (NPI) | 2,82% (0,10¢/action) | Énergie renouvelable | 9,5 milliards $ | 24,34 |
Park Lawn (PLC) | 1,32% (0,03¢/action) | Biens de consommation cyclique (services funéraires) | 1,02 milliards $ | 54,12 |
Parkland (PKI) | 3,10% (0,10¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 5,97 milliards $ | 73,64 |
Pembina Pipeline (PPL) | 6,75% (0,21¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 20,54 milliards $ | - |
PrairieSky Royalty (PSK) | 1,97% (0,06¢/action) | Énergie (pétrole / gaz) | 2,95 milliards $ | 73,50 |
TransAlta Renewables (RNW) | 4,79% (0,07¢/action) | Énergie renouvelable | 5,23 milliards $ | 56,02 |
Shaw Communications (SJR.B) | 3,33% (0,09¢/action) | Services de communications | 17,77 milliards $ | 24,90 |
Savaria (SIS) | 2,53% (0,04¢/action) | Industriel | 1,21 milliards $ | 36,46 |
Superior Plus (SPB) | 4,82% (0,06¢/action) | Services publics | 2,63 milliards $ | 34,76 |
source: Morningstar
Exemples fictifs d’investissements de 5 000$ dans une action à dividende mensuel
Prenons l’action de la compagnie lavalloise Savaria (SIS) spécialiste de l’accessibilité & de la mobilité 👩🦼👩🦳 qui verse ses dividendes mensuellement. En date du 30 avril 2021, l’action de Savaria valait 18,91$ à la fermeture de la Bourse de Toronto (TSX).
Sachant que vous avez une somme de 5 000$ à investir;
- Rendement du dividende: 2,53%
- Dividende par action: 0,04¢
vous divisez 5 000$ / 18,91$ = 264 actions x 0,04¢ = 10,56$ tous les mois / 126,72$ annuellement
Prenons un autre exemple maintenant l’action de la compagnie de Winnipeg Exchange Income Corp (EIF) qui œuvre dans le secteur industriel ⚙️ qui verse aussi ses dividendes mensuellement. En date du 30 avril 2021, l’action de Exchange Income Corp valait 38,53$ à la fermeture de la Bourse de Toronto (TSX).
Sachant que vous avez une somme de 5 000$ à investir;
- Rendement du dividende: 5,95%
- Dividende par action: 0,19¢
vous divisez 5 000$ / 38,53$ = 129 actions x 0,19¢ = 24,51$ tous les mois / 294,12$ annuellement
6 633 vues