Avec la rĂ©cente volatilitĂ© sur les marchĂ©s boursiers, câest toujours intĂ©ressant pour un investisseur valeur / dividendes comme moi dâacheter ou rajouter des positions de titres lorsque les marchĂ©s sont dans le rouge. En effet, dĂ» Ă la 2e vague du coronavirus Ă travers le monde et aux Ă©lections amĂ©ricaines qui arrivent ce mardi 3 novembre, attendez vous encore Ă de l’instabilitĂ© au courant des prochaines semaines.
Jâen ai donc profitĂ© pour acheter des actions & FNB dans mes diffĂ©rents comptes et ainsi rĂ©duire mes quelques positions qui Ă©taient dans le rouge.
Au total, c’est 244$ de dividendes annuelles de plus que j’ai rajoutĂ© dans mon portefeuille.
Nom | Symbole boursier | Nouvelles actions achetĂ©es â | Dividendes trimestriels ajoutĂ©s | Dividendes annuels ajoutĂ©s |
AbbVie | ABBV | 15 | 17,70$ | 70,80$ |
Bell | BCE | 10 | 8,30$ | 33,20$ |
Banque CIBC | CM | 4 | 5,84$ | 23,36$ |
FNB Invesco Canadian Dividend Index | PDC | 11 | 3,63$ | 14,52$ |
Stingray Digital Group | RAY.A | 90 | 7,20$ | 28,80$ |
AT&T | T | 9 | 4,68$US | 18,72$US |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index | XDIV | 15 | 1,20$ (mensuel) | 14,40$ |
FNB BMO à faible volatilité | ZLB | 16 | 3,84$ | 15,36$ |
FNB BMO équipondéré de FPI | ZRE | 23 | 2,07$ (mensuel) | 24,84$ |
Total | +244$ |
Avez-vous profité de la volatilité boursiÚre pour rajouter des titres ou renforcer des positions dans votre portefeuille?