Si la bourse vous intéresse et que vous voulez commencer à investir mais que vous ne voulez pas faire vous même vos transactions & gérer votre portefeuille, la solution existe et elle s’appelle, les robots-conseillers.
Derrière ces robots-conseillers s’activent des gestionnaires de portefeuilles professionnels ainsi que de l’intelligence artificielle qui gère un portefeuille de fonds négociés en bourse (FNB) pour vous selon votre profil d’investisseur.
Fait important à noter, ils vous coûteront moins chers que des fonds commun de placement classiques des banques/caisses. Sur le long terme vous serez gagnants en épargnant beaucoup d’argent sur les frais de gestion.
Voici les principaux au Canada:
Nom | Frais | Dépôt minimun | Année de création | Types de comptes |
---|---|---|---|---|
InvestCube (Banque Nationale) | Frais de rééquilibrage 0,30% à 0,50% | 10 000$ | 2014 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE, FERR, REEI |
Invisor | 0,5 % | 0$ | 2014 | REER, CELI, Compte non-enregistré, FERR, CRI |
JustWealth | 4,99$ par mois | 5 000$ | 2016 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE, FERR, CRI |
ModernAdvisor | < 10 000$ 0$ >10 000$ & 100 000$ 0,5% | 0$ | 2013 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE, FERR, CRI |
NestWealth | <75 000$ 20$/mois >75 000$ & 150 000$ 40$/mois | 0$ | 2014 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE, FERR, CRI, Compte d'entreprise |
Placements Idema | >25 000$ à 150 000$ 0,5% | 25 000$ | 2010 | REER, CELI, Compte non-enregistré |
Portefeuille futé BMO | 0,4% à 0,7% | 1 000$ | 2016 | REER, CELI, REEE, FERR, |
Questwealth Portfolios | >1000$ à 99 999$ 0,25% >100 000$ 0,20% | 1 000$ | 2014 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE |
WealthBar | <150 000$ 0,6% >350 000$ 0,4% | 1 000$ | 2014 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE, REEI |
Wealthsimple | <100 000$ 0,5% > 100 000$ 0,4% | 0$ | 2014 | REER, CELI, Compte non-enregistré, REEE, FERR, CRI, Compte d'entreprise |
***Pour ma part, j’ai commencé en 2016 avec Wealthsimple et en tant que client, j’en suis fort satisfait ! Laissez Wealthsimple gérer votre portefeuille boursier de FNB à petit prix et avec mon lien commandité, vous recevrez un an de frais gratuit valant 10 000$ sur vos placements. /// Je recevrai également 10 000$ de gestion gratuite***