Voici mes revenus passifs d’avril 2021. J’ai reçu un total de 777,65$ dans mes différents comptes provenant de 13 actions & 5 FNB. Cela constitue une augmentation de 81,80% 📈 en comparaison avec avril 2020 & une diminution de 226,03$ 📉 par rapport au dernier trimestre en janvier.
Dividendes en avril $🇨🇦
REER: 155,41$ 💰
CELI: 348,38$ 💰
Non-enregistré/taxable: 273,86$ 💰
Augmentation de 81,80% 📈 vs avril 2020
Total des dividendes reçus depuis le 1er janvier: 2 933,81$ 💵
Cible 🎯 rehaussée à 8 000$ en dividendes pour l’année 2021
Objectif 36,67% atteint ✔️
REER
REER déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus |
Alimentation Couche-Tard (ATD.A) | 4,90$ |
Banque Scotia (BNS) | 39,60$ |
Innergex (INE) | 17,64$ |
Coca-Cola (KO) | 17,67$ |
FNB Invesco (QQQ) | 2,38$ |
Restaurant Brands International (QSR) | 31,35$ |
Banque Toronto-Dominion (TD) | 41,87$ |
Total | 155,41$ |
CELI
CELI déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus |
Algonquin Power (AQN) | 98,93$ |
Northland Power (NPI) | 13,50$ |
Telus (T) | 104,87$ |
FNB Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index (VXC) | 36,07$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | 51,99$ |
FNB BMO équipondéré de FPI (ZRE) | 43,02$ |
Total | 348,38$ |
Non-enregistré
Actions | Dividendes reçus |
Bell (BCE) | 58,63$ |
Banque CIBC (CM) | 64,24$ |
GoEasy (GSY) | 17,16$ |
Hardwoods Distribution (HDI) | 3,70$ |
Telus (T) | 37,34$ |
FNB Vanguard High Dividend Yield Index (VDY) | 65,98$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | 26,81$ |
Total | 273,86$ |

***Commencer à investir en bourse avec Wealthsimple Trade et avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 10$ en investissant pour 100$ et plus d’actions/FNB /// Je recevrai en contrepartie 25$***

*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits d’hébergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***
462 vues