Voici mes revenus passifs de mars 2021. J’ai reçu un total de 705,78$ dans mes différents comptes provenant de 16 actions & 5 FNB. Cela constitue une augmentation de 215,98% en comparaison avec mars 2020 & une augmentation de 108,77$ par rapport au dernier trimestre de décembre.
Dividendes en mars $🇨🇦
REER: 344,84$ 💰
CELI: 206,02$ 💰
Non-enregistré: 154,92$ 💰
Augmentation de 215,98% 📈 vs mars 2020
Total des dividendes reçus depuis janvier: 2 156,16$ 💵
Cible 🎯 de 7 000$ en dividendes pour l’année 2021 | Objectif 30,80% atteint ✔️
REER
Actions | Dividendes reçus |
Brookfield Infrastructure Partners (BIP.UN) | 26,53$ |
Canadien National (CNR) | 11,69$ |
Enbridge (ENB) | 55,95$ |
Fortis (FTS) | 25,25$ |
Home Depot (HD) | 14,30$ |
Financière Manuvie (MFC) | 44,80$ |
3M (MMM) | 20,07$ |
Microsoft (MSFT) | 12,52$ |
Pfizer (PFE) | 29,67$ |
Starbucks (SBUX) | 23,01$ |
Visa (V) | 4,80$ |
FNB U.S. Dividend Appreciation Index (VGG) | 12,06$ |
FNB Vanguard High Dividend Yield (VYM) | 64,19$ |
Total | 344,84$ |
CELI
Actions | Dividendes reçus |
Brookfield Renewable (BEP.UN) | 99,41$ |
Northland Power (NPI) | 13,50$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | 50,09$ |
FNB BMO équipondéré de FPI (ZRE) | 43,02$ |
Total | 206,02$ |
Non-enregistré
Actions | Dividendes reçus |
Canadian Tire (CTC.A) | 24,68$ |
Enbridge (ENB) | 42,59$ |
FNB Invesco Canadian Dividend Index (PDC) | 23,57$ |
Stingray Digital Group (RAY.A) | 38,25$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | 25,83$ |
Total | 154,92$ |

***Commencer à investir en bourse avec Wealthsimple Trade et avec mon lien commandité, vous recevrez 10$ en investissant pour 100$ et plus d’actions/FNB /// Je recevrai en contrepartie 25$***