Rendement des titres en portefeuille octobre 2021

Voici le rendement des titres que j’ai en portefeuille au 29 octobre 2021. Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des résultats concrets.

Encore de la volatilité sur les marchés, mes titres ont baissés de quelques pourcentages, mais rien de grave. Je dors tranquille la nuit pas de stress, comme vous le savez, je suis un investisseur long terme. D’ailleurs, c’est toujours l’occasion pour moi de réinvestir mes dividendes lorsque les marchés baissent.

Meilleure performance dans mon portefeuille 💼

ActionSeptembreOctobre Différentiel
Microsoft | MSFT109,74% 132,05%+20,32%📈

Pire performance dans mon portefeuille 💼

ActionSeptembreOctobreDifférentiel
Facebook |FB42%28,37%-32,45%📉

En date du 29 octobre 2021 (8AM)

39 actions individuelles + 7 FNB

ActionsAchat / Rajout d’actionsRendement
AbbVie | ABBV2020 / 2021+10% 📈
Air Canada | AC2016 / 2020+77,49% 📈
Algonquin Power | AQN2017 / 2021-4,79% 📉
Alimentation Couche-Tard | ATD.B2016 / 2021+12,96% 📈
Bell | BCE2018 / 2020 / 2021+10,71% 📈
Brookfield Renewable | BEP.UN2020 / 2021+5,55% 📈
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN2020 / 2021+31,50% 📈
Banque Scotia | BNS2017 / 2019 / 2020+12,61% 📈
Banque CIBC | CM2018 / 2020+43,29% 📈
Canadien National | CNR2016 / 2020+36,15% 📈
Canadian Tire | CTC.A2018 / 2019 / 2020+20,29% 📈
CVS Health | CVS2018 / 2019 / 2020 / 2021+21,86% 📈
Disney | DIS2017 / 2020+73,31% 📈
Emera | EMA2018 / 2020 / 2021+18,44% 📈
Enbridge | ENB2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021+14,80% 📈
Facebook | FB2017 / 2021+28,37% 📈
GoodFood | FOOD2020 / 2021-13,97% 📉
Fortis | FTS2020 / 2021+0,61% 📈
goeasy | GSY2017 / 2021+185,89% 📈 
Home Depot | HD2020+100,75% 📈
Innergex | INE2020 / 2021-8,06% 📉
Coca-Cola | KO2020 / 2021+8,99% 📈
Lightspeed | LSPD2021+52,03% 📈
Manuvie | MFC2017 / 2019 / 2020+15,75% 📈
3 M | MMM2020 / 2021+3,39% 📈
Microsoft | MSFT2017 / 2021+132,05% 📈
Northland Power | NPI2020 / 2021+15,73% 📈
Pfizer | PFE2020 / 2021+11,15% 📈
Procter & Gamble2017 / 2021+31,71% 📈
QQQ FNB Invesco | QQQ2017 / 2021+50,82% 📈
Restaurant Brands | QSR2020+24,05% 📈
Stingray | RAY.A2020 / 2021+9,83% 📈
Banque RBC | RY2020 / 2021+33,16% 📈
Starbucks | SBUX2017 / 2020 / 2021+54,16% 📈
Savaria | SIS2021-0,17% 📉
Sylogist | SYZ2021-15,63% 📉
Telus | T2020 / 2021+24,66% 📈
AT&T | T2020 / 2021-21,17% 📉
Banque TD | TD2016 / 2019 / 2020+38% 📈
Visa | V2017 / 2021+33,36% 📈
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY2020 / 2021+14,73% 📈
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC2020 / 2021+13,08% 📈
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM2020+18,79% 📈
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW2017 / 2020 / 2021+46,30% 📈
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV2018 / 2019 / 2020 / 2021+33,32% 📈
BMO équipondéré de FPI FNB | ZRE2020 / 2021+18,87% 📈

***Commencez à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

Application Wealthsimple Trade avec transactions gratuites 0$

** Envoie de l’argent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash  Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en t’inscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

Application Wealthsimple Cash
mon code:  8PAVBZ

*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits d’hébergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

PlanetHoster, l’hébergeur de mon site web

271 vues

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :