Rendement des titres en portefeuille novembre 2021

Comme à chaque mois, voici le rendement des titres que j’ai en portefeuille au 30 novembre 2021. Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des résultats concrets.

Plus ça change plus c’est pareil, encore beaucoup de volatilité sur les marchés, dû au nouveau variant Omicron, l’inflation et autres nouvelles économiques. Grosse déception pour ma part avec quelques actions de croissance qui ont littéralement planté depuis un mois. Je parle ici de Marché Goodfood (FOOD) + Lighspeed (LSPD), l’un a affiché des mauvais résultats et l’autre s’est fait décoté par un vendeur à découvert soit la firme Spruce Point Capital Management.

Plusieurs ont décidés de vendre mais j’ai gardé le fort et je n’ai pas vendu, même si c’est mon pire résultat depuis mes débuts en 2016. Il faut que je vive avec cette décision, je pense qu’à moyen terme, ces 2 actions reprendront de la vigueur, par conséquent faire du rendement. Cela me démontre aussi pourquoi, j’ai bien fait d’investir dans des « Blue Chips » de qualité canadiens et américains qui me versent des dividendes et qui sont solides depuis des décennies. La diversification est très importante, je dors ainsi mieux la nuit!

Meilleure performance dans mon portefeuille 💼

ActionOctobre Novembre
Pfizer | PFE11,15%  39,48% 

Pire performance dans mon portefeuille 💼

ActionOctobreNovembre
Marché Goodfood |FOOD-13,97%%-48,87%

En date du 30 novembre 2021 (8AM)

39 actions individuelles + 7 FNB

ActionsAchat / Rajout d’actionsRendement
AbbVie | ABBV2020 / 2021+21,24% 📈
Air Canada | AC2016 / 2020+69,91% 📈
Algonquin Power | AQN2017 / 2021-6,39% 📉
Alimentation Couche-Tard | ATD.B2016 / 2021+13,71% 📈
Bell | BCE2018 / 2020 / 2021+12,64% 📈
Brookfield Renewable | BEP.UN2020 / 2021-0,68% 📉
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN2020 / 2021+28,58% 📈
Banque Scotia | BNS2017 / 2019 / 2020+11,35%📈 
Banque CIBC | CM2018 / 2020+38,63% 📈
Canadien National | CNR2016 / 2020+51,27%📈
Canadian Tire | CTC.A2018 / 2019 / 2020+18,69% 📈
CVS Health | CVS2018 / 2019 / 2020 / 2021+30,86% 📈
Disney | DIS2017 / 2020+56,12% 📈
Emera | EMA2018 / 2020 / 2021+20,88% 📈
Enbridge | ENB2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021+7,11% 📈
Meta | FB2017 / 2021+41,59% 📈
GoodFood | FOOD2020 / 2021– 48,87% 📉
Fortis | FTS2020 / 2021+2,56% 📈
goeasy | GSY2017 / 2021+165,86%  📈
Home Depot | HD2020+127,29% 📈
Innergex | INE2020 / 2021– 8,06% 📉
Coca-Cola | KO2020 / 2021+8,99% 📈
Lightspeed | LSPD2021-14,97% 📉
Manuvie | MFC2017 / 2019 / 2020+12,23% 📈
3 M | MMM2020 / 2021+4,76% 📈
Microsoft | MSFT2017 / 2021+149,05%📈 
Northland Power | NPI2020 / 2021+12,80% 📈
Pfizer | PFE2020 / 2021+39,48% 📈
Procter & Gamble2017 / 2021+42,26% 📈 
QQQ FNB Invesco | QQQ2017 / 2021+62,24% 📈
Restaurant Brands | QSR2020+27,76% 📈
Stingray | RAY.A2020 / 2021+14,53% 📈
Banque RBC | RY2020 / 2021+31,84% 📈
Starbucks | SBUX2017 / 2020 / 2021+55,94% 📈
Savaria | SIS2021-4,33% 📉
Sylogist | SYZ2021-15,12% 📉
Telus | T2020 / 2021+29,49% 📈
AT&T | T2020 / 2021-23,78% 📉
Banque TD | TD2016 / 2019 / 2020+43,98% 📈
Visa | V2017 / 2021+29,01% 📈
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY2020 / 2021+13,86% 📈
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC2020 / 2021+15,42% 📈
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM2020+22,40% 📈
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW2017 / 2020 / 2021+49,63% 📈
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV2018 / 2019 / 2020 / 2021+31,18% 📈
BMO équipondéré de FPI FNB | ZRE2020 / 2021+16,80% 📈

***Commencez à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

Application Wealthsimple Trade avec transactions gratuites 0$

** Envoie de l’argent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash  Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en t’inscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

Application Wealthsimple Cash
mon code:  8PAVBZ

*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits d’hébergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

PlanetHoster, l’hébergeur de mon site web

174 vues

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :