Rendement des titres en portefeuille décembre 2021

Comme à chaque mois, voici le rendement des titres que j’ai en portefeuille au 31 décembre 2021. Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des résultats concrets.

Rendement dans mon REER

46,66% 📈

Rendement dans mon CELI

15,48% 📈

Rendement dans mon non-enregistré/taxable

Disnat: 24,94% | Wealthsimple Trade: 6,42%

moyenne: 15,68% 📈

Meilleure performance 📈 dans le portefeuille 💼

ActionNovembreDécembre
AbbVie | ABBV+21,24%+40,67%

Pire performance 📉 dans le portefeuille 💼

ActionNovembreDécembre
Lighspeed | LSPD -14,97%  -32,69%

En date du 31 décembre 2021 (12AM)

39 actions individuelles + 7 FNB

ActionsAchat / Rajout d’actionsRendement
AbbVie | ABBV2020 / 2021+40,67% 📈 
Air Canada | AC2016 / 2020+69,99% 📈
Algonquin Power | AQN2017 / 2021-1,79% 📉
Alimentation Couche-Tard | ATD.B2016 / 2021+28,30% 📈
Bell | BCE2018 / 2020 / 2021+14,54% 📈
Brookfield Renewable | BEP.UN2020 / 2021-4,40% 📉
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN2020 / 2021+36,14% 📈
Banque Scotia | BNS2017 / 2019 / 2020 / 2021+24,29% 📈
Banque CIBC | CM2018 / 2020+40,47% 📈
Canadien National | CNR2016 / 2020+43,43% 📈
Canadian Tire | CTC.A2018 / 2019 / 2020 / 2021+24,63% 📈 
CVS Health | CVS2018 / 2019 / 2020 / 2021+47,09% 📈
Disney | DIS2017 / 2020+64,31% 📈
Emera | EMA2018 / 2020 / 2021+29,03% 📈
Enbridge | ENB2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021+8,26% 📈
Meta | FB2017 / 2021+43,90% 📈
GoodFood | FOOD2020 / 2021– 54,09% 📉
Fortis | FTS2020 / 2021+12,03% 📈
goeasy | GSY2017 / 2021+161,58% 📈
Home Depot | HD2020+128,50% 📈 
Innergex | INE2020 / 2021– 17,25% 📉
Coca-Cola | KO2020 / 2021+17,94% 📈
Lightspeed | LSPD2021-32,69% 📉
Manuvie | MFC2017 / 2019 / 2020 / 2021+14,01% 📈
3 M | MMM2020 / 2021+5,34% 📈
Microsoft | MSFT2017 / 2021+150,45% 📈
Northland Power | NPI2020 / 2021+9,69% 📈
Pfizer | PFE2020 / 2021+55,09% 📈
Procter & Gamble2017 / 2021+55,02% 📈
Invesco FNB QQQ | QQQ2017 / 2021+62,13% 📈
Restaurant Brands | QSR2020 / 2021+34,96% 📈
Stingray | RAY.A2020 / 2021+14,37% 📈
Banque RBC | RY2020 / 2021+36,65% 📈
Starbucks | SBUX2017 / 2020 / 2021+63,31% 📈
Savaria | SIS2021-2,63% 📉
Sylogist | SYZ2021-4,11% 📉
Telus | T2020 / 2021+28,66% 📈
AT&T | T2020 / 2021-21,08% 📉
Banque TD | TD2016 / 2019 / 2020+49,53% 📈
Visa | V2017 / 2021+42,85% 📈
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY2020 / 2021+16,46% 📈
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC2020 / 2021+17,50% 📈
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM2020 / 2021+26,04% 📈
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW2017 / 2020 / 2021+51,37% 📈
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV2018 / 2019 / 2020 / 2021+36,40% 📈
BMO équipondéré de FPI FNB | ZRE2020 / 2021+19,64% 📈

***Commencez à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

Application Wealthsimple Trade avec transactions gratuites 0$

** Envoie de l’argent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash  Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en t’inscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

Application Wealthsimple Cash
mon code:  8PAVBZ

*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits d’hébergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

PlanetHoster, l’hébergeur de mon site web

328 vues

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :