
Voici mon revenu passif de dividendes au fil des dernières années grâce à mon portefeuille. Je n’investis que dans des actions à dividendes et des FNB depuis 2016 et j’ai toujours réinvesti mes dividendes.
J’ai généré grâce à la magie des intérêts composés un revenu passif depuis septembre 2016 de 10 941,91$ en date du 1 avril 2021.
“Règle n° 1 : Ne jamais perdre de l’argent. Règle n° 2 : Ne jamais oublier la règle n° 1.”
Warren Buffett
Évolution des dividendes par année
2016 = 11,25 $
2017 = 252,50 $ | cible 🎯 100$ ✅ | 2144,44% 📈 taux de croissance vs 2016
2018 = 1 286,77 $ | cible 🎯 1 000$✅ | 409,61% 📈 ” ” ” vs 2017
2019 = 2 170,59 $ | cible 🎯 2 000$✅ | 68,68% 📈 ” ” ” vs 2018
2020 = 5 064,64 $ | cible 🎯 5 000$✅ | 133,33% 📈 ” ” ” vs 2019
2021 = 2156,16$ reçu jusqu’à maintenant| cible 🎯 7 000$
“Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l’univers.”
Albert Einstein
Mois | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Janvier | 11,50$ | 155,51$ | 385,85$ | 519,42$ | 1003,38$ | |
Février | 0$ | 24,40$ | 88,50$ | 97,88$ | 446,70$ | |
Mars | 2,48$ | 60,48$ | 154,78$ | 223,36$ | 705,78$ | |
Avril | 1,94$ | 126,82$ | 238,60$ | 427,74$ | ||
Mai | 15,40$ | 40,83$ | 92,27$ | 177,81$ | ||
Juin | 13,48$ | 180,42$ | 246,03$ | 505,32$ | ||
Juillet | 27,44$ | 164,21$ | 231,93$ | 476,14$ | ||
Août | 25,69$ | 76,71$ | 95,69$ | 321,47$ | ||
Septembre | 3,34$ | 52,16$ | 108,45$ | 138,76$ | 539,72$ | |
Octobre | 4,40$ | 25,72$ | 168,91$ | 265,09$ | 727,07$ | |
Novembre | 0$ | 16,42$ | 77,38$ | 98,66$ | 451,70$ | |
Décembre | 3,51$ | 60,27$ | 102,65$ | 134,43$ | 597,01$ | |
Total | 11,25$ | 252,50 $ | 1286,77 $ | 2170,59 $ | 5064,64$ | 2156,16$ |

***Commencer à investir en bourse avec Wealthsimple Trade et avec mon lien commandité, vous recevrez 10$ en investissant pour 100$ et plus d’actions/FNB /// Je recevrai en contrepartie 25$***
Mois de paiement
par compagnie dans mon portefeuille
Symbole boursier | Nom | Indice boursier | Mois de paiement | |
ABBV | AbbVie | ![]() | NYSE | Février / Mai / Août / Novembre |
AQN | Algonquin Power | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
ATD.A | Alimentation Couche-Tard | ![]() | TSX | Avril / Juillet / Septembre / Décembre |
BCE | Bell Canada | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
BEP.UN | Brookfield Renewable | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
BIP.UN | Brookfield Infrastructure Partners | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
BNS | Banque Scotia | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
CM | Banque CIBC | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
CNR | Canadien National | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
CTC.A | Canadian Tire | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
CVS | CVS Health Care | ![]() | TSX | Février / Mai / Août / Novembre |
EMA | Emera | ![]() | TSX | Février / Mai / Août / Novembre |
ENB | Enbridge | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
FTS | Fortis | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
GSY | GoEasy | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
HDI | Hardwoods Distribution | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
HD | Home Depot | ![]() | NYSE | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
INE | Innergex | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
KO | Coca-Cola | ![]() | NYSE | Avril / Juillet / Octobre / Décembre |
MFC | Financière Manuvie | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
MMM | 3M | ![]() | NYSE | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
MSFT | Microsoft | ![]() | NASDAQ | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
NPI | Northland Power | ![]() | TSX | tous les mois |
PFE | Pfizer | ![]() | NYSE | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
PG | Procter & Gamble | ![]() | NYSE | Février / Mai / Août / Novembre |
QQQ | FNB Invesco QQQ | ![]() | NASDAQ | Avril / Juillet / Octobre / Décembre |
QSR | Restaurant Brands International | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
RAY.A | Stingray Digital Group | ![]() | TSX | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
RY | Banque Royale | ![]() | TSX | Février / Mai / Août / Novembre |
SBUX | Starbucks | ![]() | NASDAQ | Février / Mai / Août / Novembre |
T | Telus | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
T | AT&T | ![]() | NYSE | Février / Mai / Août / Novembre |
TD | Banque Toronto-Dominion | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
V | VISA | ![]() | NYSE | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
VDY | FNB Vanguard High Dividend Yield Index | ![]() | TSX | tous les mois |
VXC | FNB Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index | ![]() | TSX | Janvier / Avril / Juillet / Octobre |
VYM | FNB Vanguard High Dividend Yield | ![]() | NYSE Arca | Mars / Juin / Septembre / Décembre |
XAW | FNB iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index | ![]() | TSX | Janvier / Juin |
XDIV | FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index | ![]() | TSX | tous les mois |
XEC | FNB iShares Core MSCI Emerging Markets | ![]() | TSX | Janvier / Juin |
XEF | FNB iShares Core MSCI EAFE IMI Index | ![]() | TSX | Janvier / Juin |
ZRE | FNB BMO équipondéré de FPI | ![]() | TSX | tous les mois |
Damn the dividend strategy works even after just a few years of investing ! You have given me such more encouragement to start to save in quality stocks and ETFs for the long haul .
Yes Stacy, I’m glad you understand the power of the dividends strategy. I’m almost doubling my money every year. I’m quite impressed too! You could start doing like me and you will see the results as well. 💲📈💰🚀
vraiment impressionnant que tu aies atteint ce résultat en 4 ans. Félicitations et bonne continuation, ça fait toujours plaisir de voir qu’on n’est pas seul et que ça fonctionne!
Merci beaucoup Steeve pour ton commentaire. En effet, je suis moi-même surpris des fois de ces chiffres! Je suis content que tu connaisses aussi la stratégie des dividendes et comme tu dis “ça fonctionne”!👍😃👍
Well done! Dividends are part of the returns though. If a company does not distribute it may compound its earnings and grow its stock faster. Good investing!
Thank you for the comment Investingretire! I appreciate! 👍😀👍 Indeed, it’s either growth or dividend strategy both are good! 🙌💲📈
Bonjour
Et Bravo pour vos investissements.
Je ne comprends pas bien la façon de faire .
Comment on réinvesti les dividendes?
En achetant plus du titre ou ça se fait automatiquement.
J’achète des FNB à dividendes qui me sont donnés chaque mois avec TD.
Mais comment les réinvestir?
Merci à l’avance
Merci beaucoup Martine pour le commentaire! Il y a 2 façons de réinvestir ses dividendes dans ses différents comptes. La 1ère, étant donné que vous êtes sur la plateforme de courtage de la TD, vous pouvez les contacter pour leur demander un « Plan de Réinvestissement des Dividendes » (PRD) en anglais, le terme connu est DRIP pour « Dividend Reinvestment Plan ». Pour la 2e option, comme moi j’utilise, c’est-à-dire, j’attends que j’aille obtenu un certain montant accumulé dans mes comptes grâce aux dividendes ou encore un montant rajouté en argent, on va dire 1000$ accumulé et là, je choisi d’investir dans un titre existant (action/FNB) dans mon portefeuille ou tout simplement dans une nouvelle position dans un titre. Libre à vous! Si vous étiez avec un robot-conseiller, ce dernier s’occuperait d’acheter / réinvestir / rééquilibrer votre portefeuille tout seul. J’espère que j’aurai répondu à votre question même si je ne suis pas un professionnel. Au plaisir.
Oui, merci!
J’ai bien compris.
Bonjour,
Comment désignes-tu tes cibles de revenu de dividendes annuelles ?
Tu te bases sur DY d’un FNB de dividendes ?
Merci
Merci beaucoup du commentaire Jean-Simon! La formule du DY fonctionne bien sûr. Cependant pour être honnête avec toi, je calcule tout à la mitaine sur un tableau Excel et ça me donne une projection sur l’année. J’espère que j’aurai répondu à la question. Au plaisir!