Voici en détail le montant de mes dividendes de mars 2023 provenant de mon portefeuille. J’ai reçu un total de 1 234,40$ dans mes différents comptes provenant de 11 actions & 2 FNB. Cela constitue une augmentation de 25,45% 📈 en comparaison avec mars 2022 + une augmentation de 91,72$ 📈 par rapport au dernier trimestre en décembre.
Dividendes de mars 2023 $🇨🇦
REER: 418,87$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le REER jusqu’à maintenant: 955,94$)
CELI: 390,53$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le CELI jusqu’à maintenant: 1 288,54$)
Non-enregistré / taxable: 425$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le compte taxable jusqu’à maintenant: 1 186,65$)
Total des dividendes reçus en mars 2023: 1 234,40$ 💰
Augmentation de 25,45% 📈 VS mars 2022
Montant total des dividendes reçus depuis le 1er janvier 2023: 3 431,13$ 💵
Montant total des dividendes reçus depuis septembre 2016: 33 362,33$ 💵
Cible 🎯 de 14 000$ en dividendes en 2023
Objectif 24,50% réussi!
REER
REER 2022 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus mars 2023 | Dividendes reçus mars 2022 |
Brookfield Infrastructure Partners (BIP.UN)![]() | 78,08$ | 54,17$ |
Canadien National (CNR)![]() | 30,02$ | 13,92$ |
Home Depot (HD)![]() | 36,73$ | 16,45$ |
Financière Manuvie (MFC) ![]() | 80,67$ | 54,12$ |
Microsoft (MSFT) ![]() | 44,41$ | 22,68$ |
Pfizer (PFE) ![]() | 41,23$ | 36,96$ |
Visa (V)![]() | 12,70$ | 9,84$ |
FNB Vanguard High Dividend Yield (VYM) ![]() | 95,03$ | 79,44$ |
Total | 418,87$ |
CELI
CELI 2023 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus mars 2023 | Dividendes reçus mars 2022 |
Enbridge (ENB) ![]() | 110,05$ | Non actionnaire |
Brookfield Renewable (BEP.UN) ![]() | 170,86$ | 108,49$ |
FNB BMO immobilier/FPI/REIT(ZRE) ![]() | 109,62$ | 88,11$ |
Total | 390,53$ |
Non-enregistré / Taxable
Actions | Dividendes reçus mars 2023 | Dividendes reçus mars 2022 |
Canadian Tire (CTC.A) ![]() | 86,25$ | 33,80$ |
Enbridge (ENB) ![]() | 238,74$ | 124,70$ |
Fortis (FTS) ![]() | 100,01$ | 47,62$ |
Total | 425$ |
Dividendes reçus au mois de mars depuis 2017
2023 |
1 234,40$ |
2020 | 2021 | 2022 |
223,36$ | 705,78$ | 983,93$ |
2017 | 2018 | 2019 |
2,48$ | 60,48$ | 154,78$ |
Accédez à mon portefeuille 💼 dans les six chiffres qui génère des dividendes 💰croissants depuis 2016 via Patreon (5$/mois)
Supportez mon travail de bloggeur en m’offrant un café ☕️
Dividendes & FNB
259 vues