Voici en détail le montant de mes dividendes de juin 2022 provenant de mon portefeuille. J’ai reçu un total de 1105,27$ dans mes différents comptes provenant de 14 actions & 4 FNB. Cela constitue une augmentation de 2,04% 📈 en comparaison avec juin 2021 + une augmentation de 121,34$ 📈 par rapport au dernier trimestre en mars.
Dividendes de juin 2022 $🇨🇦
REER: 417,39$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le REER jusqu’à maintenant: 1 549,11$)
CELI: 214,44$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le CELI jusqu’à maintenant:2 070,92$)
Non-enregistré / taxable: 473,44$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le compte taxable jusqu’à maintenant: 2 110,31$)
Total des dividendes reçus en juin 2022: 1 105,27$ 💰
Augmentation de 2,04% 📈 VS juin 2021
Montant total des dividendes reçus jusqu’à maintenant en 2022: 5 730,34$ 💵
Montant total des dividendes reçus depuis septembre 2016: 23 804,02$ 💵
Cible 🎯 de 12 000$ cette année en dividendes
Objectif 47,75% atteint ✔️
REER
REER 2022 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus 2022 | Dividendes reçus juin 2021 |
Brookfield Infrastructure Partners (BIP.UN) | 53,96$ | 47,40$ |
Canadien National (CNR) | 14,65$ | 11,69$ |
Home Depot (HD) | 16,89$ | 13,92$ |
Financière Manuvie (MFC) | 54,12$ | 44,80$ |
3M (MMM) | vendu / réinvesti dans VYM | 19,49$ |
Microsoft (MSFT) | 22,97$ | 19,33$ |
Pfizer (PFE) | 37,50$ | 28,33$ |
Visa (V) | 9,81$ | 7,97$ |
FNB Vanguard High Dividend Yield (VYM) | 105,28$ | 71,91$ |
FNB iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index (XAW) | 102,21$ | 80,68$ |
Total | 417,39$ | 345,52$ |
CELI
CELI 2022 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus 2022 | Dividendes reçus juin 2021 |
Brookfield Renewable (BEP.UN) | 120,21$ | 94,71$ |
Northland Power (NPI) | vendu / réinvesti dans AQN/BEP.UN/T/ZRE | 13,50$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | vendu / réinvesti dans AQN/BEP.UN/RY/T/ZRE | 51,99$ |
FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (XEC) | vendu / réinvesti dans VXC | 31,56$ |
FNB iShares Core MSCI EAFE IMI Index (XEF) | vendu / réinvesti dans VXC | 81,09$ |
FNB BMO équipondéré de FPI (ZRE) | 94,23$ | 61,38$ |
Total | 214,44$ | 334,23$ |
Non-enregistré / Taxable
Actions | Dividendes reçus 2022 | Dividendes reçus juin 2021 |
Canadian Tire (CTC.A) | 33,80$ | 24,68$ |
Enbridge (ENB) | 129$ | 99,37$ |
Fortis (FTS) | 48,15$ | 40,40$ |
OpenText (OTEX) | vendu / réinvesti dans SYZ | 16,01$ |
Stingray Digital Group (RAY.A) | 39,75$ | 38,25$ |
Savaria (SIS) | 6,71$ | 1,68$ |
Sylogist (SYZ) | 38,13$ | non actionnaire |
FNB Vanguard High Dividend Yield Index (VDY) | 62,67$ | 62,15$ |
FNB iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index (XAW) | 115,23$ | 94,02$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | vendu / réinvesti dans BCE/CM/CTC.A/EMA/ENB/FTS/GSY/T | 26,81$ |
Total | 473,44$ | 403,37$ |
Dividendes reçus au mois de juin depuis 2017
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
13,48$ | 180,42$ | 246,03$ | 505,32$ | 1083,12$ | 1105,27$ |
Supportez mon travail de bloggeur (2$/mois) et accédez à mon portefeuille 💼 sur Patreon
Supportez mon travail de bloggeur en m’offrant un café ☕️
Dividendes & FNB
304 vues
1 réflexion au sujet de « Dividendes de juin 2022 »