Voici en détail le montant de mes dividendes de juillet 2022 provenant de mon portefeuille. J’ai reçu un total de 1 304,40$ dans mes différents comptes provenant de 13 actions & 2 FNB. Cela constitue une augmentation de 48,91% 📈 en comparaison avec juillet 2021 + une augmentation de 319,92$ 📈 par rapport au dernier trimestre en avril.
Cela constitue mon 2e meilleur mois en dividendes 💰 depuis le début de l'année 2022
#1 = Janvier : 1 407,01$ 💵
#2 = Juillet : 1 304,40$ 💵
# 3 = Juin : 1 105,27$ 💵
Dividendes de juillet 2022 $🇨🇦
REER: 230,42$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le REER jusqu’à maintenant: 1 779,53$)
CELI: 665,79$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le CELI jusqu’à maintenant: 2736,71$)
Non-enregistré / taxable: 408,19$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le compte taxable jusqu’à maintenant: 2 518,50$)
Total des dividendes reçus en juillet 2022: 1 304,40$💰
Augmentation de 48,91% 📈 VS juillet 2021
Montant total des dividendes reçus jusqu’à maintenant en 2022: 7 034,74$ 💵
Montant total des dividendes reçus depuis septembre 2016: 25 108,42$ 💵
Cible 🎯 de 12 000$ cette année en dividendes
Objectif 58,62% atteint ✔️
REER
REER 2022 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus juillet 2022 | Dividendes reçus juillet 2021 |
Banque Scotia (BNS) | 76,22$ | 39,60$ |
Coca-Cola (KO) | 38,51$ | 28,19$ |
FNB Invesco (QQQ) | vendu / réinvesti dans MSFT | 5,84$ |
Restaurant Brands International (QSR) | 47,16$ | 31,18$ |
Banque Toronto-Dominion (TD) | 68,53$ | 41,87$ (compté en août 2021) |
Total | 230,42$ | 104,81$ |
CELI
CELI 2022 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus juillet 2022 | Dividendes reçus juillet 2021 |
Algonquin Power (AQN) | 196,28$ | 109,08$ |
Northland Power (NPI) | vendu / réinvesti dans AQN/BEP.UN/T/ZRE | 13,50$ |
Telus (T) | 182,84$ | 106,56$ |
FNB Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index (VXC) | 180,65$ | 91,84$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | vendu / réinvesti dans AQN/BEP.UN/RY/T/ZRE | 48,18$ |
FNB BMO équipondéré de FPI (ZRE) | 106,02$ | 61,38$ |
Total | 665,79$ | 430,54$ |
Non-enregistré / Taxable
Actions | Dividendes reçus juillet 2022 | Dividendes reçus juillet 2021 |
Alimentation Couche-Tard (ATD) | 13,75$ | 10,50$ |
Bell (BCE) | 144,44$ | 67,38$ |
Banque CIBC (CM) | 104,58$ | 64,24$ |
goeasy (GSY) | 47,32$ | 26,40$ |
Hardwoods Distribution (HDI) | vendu / réinvesti dans ENB | 6,70$ |
Innergex (INE) | 32,94$ | 31,14$ |
Savaria (SIS) | 6,92$ | 2,52$ |
Telus (T) | 58,24$ | 37,94$ |
FNB Vanguard High Dividend Yield Index (VDY) | vendu / réinvesti dans BCE/CM/CTC.A/EMA/ENB/FTS/GSY/T | 68,94$ |
FNB iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index (XDIV) | vendu / réinvesti dans BCE/CM/CTC.A/EMA/ENB/FTS/GSY/T | 24,85$ |
Total | 408,19$ | 340,61$ |
Dividendes reçus au mois de juillet depuis 2017
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
27,44$ | 164,21$ | 231,93$ | 476,14$ | 875,96$ | 1304,40$ |
Supportez mon travail de bloggeur (2$/mois) et accédez à mon portefeuille 💼 sur Patreon
Supportez mon travail de bloggeur en m’offrant un café ☕️
Dividendes & FNB
377 vues