Voici en détail le montant de mes dividendes d’avril 2023 provenant de mon portefeuille. J’ai reçu un total de 1 257,45$ dans mes différents comptes provenant de 9 actions & 2 FNB. Cela constitue une augmentation de 27,72% 📈 en comparaison avec avril 2022 + une diminution de 93,74$ 📉 par rapport au dernier trimestre en janvier.
Dividendes d’avril 2023 $🇨🇦
REER: 254,69$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le REER jusqu’à maintenant: 1 210,63$)
CELI: 531,47$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le CELI jusqu’à maintenant: 1 820,01$)
Non-enregistré / taxable: 471,29$ 💰
(Dividendes reçus depuis le 1er janvier dans le compte taxable jusqu’à maintenant: 1 657,94$)
Total des dividendes reçus
en avril 2023: 1 257,45$ 💰
Augmentation de 27,72% 📈 VS avril 2022
Montant total des dividendes reçus jusqu’à maintenant en 2023: 4 688,58$ 💵
Montant total des dividendes reçus depuis septembre 2016: 34 619,78$ 💵
Cible 🎯 de 14 000$ cette année en dividendes
Objectif 33,48% atteint ✔️
REER
REER 2023 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus avril 2023 | Dividendes reçus avril 2022 |
Banque Scotia (BNS) ![]() | 79,31$ | 49$ |
Coca-Cola (KO) ![]() | 42,28$ | 30,30$ |
Restaurant Brands International (QSR)![]() | 49,58$ | 33,18$ |
Banque Toronto-Dominion (TD)![]() | 83,52$ | 47,17$ |
Total | 254,69$ |
CELI
CELI 2023 déjà maximisé ✅
Actions | Dividendes reçus avril 2023 | Dividendes reçus avril 2022 |
Bell (BCE) ![]() | 140,29$ | Non actionnaire |
Telus (T) ![]() | 193,11$ | 129,65$ |
FNB Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index (VXC)![]() | 88,18$ | versé en mars 2022 |
FNB BMO équipondéré de FPI (ZRE)![]() | 109,89$ | 88,11$ |
Total | 531,47$ |
Non-enregistré / Taxable
Actions | Dividendes reçus avril 2023 | Dividendes reçus avril 2022 |
Alimentation Couche-Tard (ATD)![]() | 19,60$ | 13,31$ |
Bell (BCE)![]() | 184,79$ | 110,40$ |
Banque CIBC (CM)![]() | 113,05$ | 70,84$ |
goeasy (GSY)![]() | 49,92$ | 36,40$ |
Telus (T) ![]() | 103,93$ | 41,58$ |
Total | 471,29$ |
Dividendes reçus au mois d‘avril depuis 2017
2023 |
1 257,45$ |
2020 | 2021 | 2022 |
427,74$ | 777,65$ | 984,48$ |
2017 | 2018 | 2019 |
1,94$ | 126,82$ | 238,60$ |
Accédez à mon portefeuille 💼 dans les six chiffres qui génère des dividendes 💰croissants depuis 2016 via Patreon (5$/mois)
Supportez mon travail de bloggeur en m’offrant un café ☕️
Dividendes & FNB
201 vues