Comme Ă chaque mois, voici le rendement des titres que jâai en portefeuille au 30 novembre 2021. Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des rĂ©sultats concrets.
Plus ça change plus c’est pareil, encore beaucoup de volatilitĂ© sur les marchĂ©s, dĂ» au nouveau variant Omicron, l’inflation et autres nouvelles Ă©conomiques. Grosse dĂ©ception pour ma part avec quelques actions de croissance qui ont littĂ©ralement plantĂ© depuis un mois. Je parle ici de MarchĂ© Goodfood (FOOD) + Lighspeed (LSPD), l’un a affichĂ© des mauvais rĂ©sultats et l’autre s’est fait dĂ©cotĂ© par un vendeur Ă dĂ©couvert soit la firme Spruce Point Capital Management.
Plusieurs ont dĂ©cidĂ©s de vendre mais j’ai gardĂ© le fort et je n’ai pas vendu, mĂȘme si c’est mon pire rĂ©sultat depuis mes dĂ©buts en 2016. Il faut que je vive avec cette dĂ©cision, je pense qu’Ă moyen terme, ces 2 actions reprendront de la vigueur, par consĂ©quent faire du rendement. Cela me dĂ©montre aussi pourquoi, j’ai bien fait d’investir dans des « Blue Chips » de qualitĂ© canadiens et amĂ©ricains qui me versent des dividendes et qui sont solides depuis des dĂ©cennies. La diversification est trĂšs importante, je dors ainsi mieux la nuit!
Meilleure performance dans mon portefeuille đŒ
Action | Octobre | Novembre |
Pfizer | PFE | 11,15% | 39,48% |
Pire performance dans mon portefeuille đŒ
Action | Octobre | Novembre |
Marché Goodfood |FOOD | -13,97%% | -48,87% |
En date du 30 novembre 2021 (8AM)
39 actions individuelles + 7 FNB
Actions | Achat / Rajout dâactions | Rendement |
AbbVie | ABBV | 2020 / 2021 | +21,24% đ |
Air Canada | AC | 2016 / 2020 | +69,91% đ |
Algonquin Power | AQN | 2017 / 2021 | -6,39% đ |
Alimentation Couche-Tard | ATD.B | 2016 / 2021 | +13,71% đ |
Bell | BCE | 2018 / 2020 / 2021 | +12,64% đ |
Brookfield Renewable | BEP.UN | 2020 / 2021 | -0,68% đ |
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN | 2020 / 2021 | +28,58% đ |
Banque Scotia | BNS | 2017 / 2019 / 2020 | +11,35%đ |
Banque CIBC | CM | 2018 / 2020 | +38,63% đ |
Canadien National | CNR | 2016 / 2020 | +51,27%đ |
Canadian Tire | CTC.A | 2018 / 2019 / 2020 | +18,69% đ |
CVS Health | CVS | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +30,86% đ |
Disney | DIS | 2017 / 2020 | +56,12% đ |
Emera | EMA | 2018 / 2020 / 2021 | +20,88% đ |
Enbridge | ENB | 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +7,11% đ |
Meta | FB | 2017 / 2021 | +41,59% đ |
GoodFood | FOOD | 2020 / 2021 | – 48,87% đ |
Fortis | FTS | 2020 / 2021 | +2,56% đ |
goeasy | GSY | 2017 / 2021 | +165,86% đ |
Home Depot | HD | 2020 | +127,29% đ |
Innergex | INE | 2020 / 2021 | – 8,06% đ |
Coca-Cola | KO | 2020 / 2021 | +8,99% đ |
Lightspeed | LSPD | 2021 | -14,97% đ |
Manuvie | MFC | 2017 / 2019 / 2020 | +12,23% đ |
3 M | MMM | 2020 / 2021 | +4,76% đ |
Microsoft | MSFT | 2017 / 2021 | +149,05%đ |
Northland Power | NPI | 2020 / 2021 | +12,80% đ |
Pfizer | PFE | 2020 / 2021 | +39,48% đ |
Procter & Gamble | 2017 / 2021 | +42,26% đ |
QQQ FNB Invesco | QQQ | 2017 / 2021 | +62,24% đ |
Restaurant Brands | QSR | 2020 | +27,76% đ |
Stingray | RAY.A | 2020 / 2021 | +14,53% đ |
Banque RBC | RY | 2020 / 2021 | +31,84% đ |
Starbucks | SBUX | 2017 / 2020 / 2021 | +55,94% đ |
Savaria | SIS | 2021 | -4,33% đ |
Sylogist | SYZ | 2021 | -15,12% đ |
Telus | T | 2020 / 2021 | +29,49% đ |
AT&T | T | 2020 / 2021 | -23,78% đ |
Banque TD | TD | 2016 / 2019 / 2020 | +43,98% đ |
Visa | V | 2017 / 2021 | +29,01% đ |
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY | 2020 / 2021 | +13,86% đ |
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC | 2020 / 2021 | +15,42% đ |
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM | 2020 | +22,40% đ |
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW | 2017 / 2020 / 2021 | +49,63% đ |
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +31,18% đ |
BMO Ă©quipondĂ©rĂ© de FPI FNB | ZRE | 2020 / 2021 | +16,80% đ |
***Commencez à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

** Envoie de lâargent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en tâinscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

mon code: 8PAVBZ
*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits dâhĂ©bergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

174 vues