Voici le rendement des titres que jâai en portefeuille au 30 septembre 2021. Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des rĂ©sultats concrets.
Un mois de septembre assez volatile en bourse dĂ» Ă plusieurs raisons dont l’inflation, l’endettement du gĂ©ant chinois de l’immobilier Evergrande, la pandĂ©mie mondiale de Covid-19 ainsi que la remontĂ©e future des  taux obligataires.
Je me dis toujours, on garde le cap, horizon long terme, donc je continue à faire quelques achats périodiques et appliquer le bon vieux « Buy & Hold ».
Meilleure performance dans mon portefeuille đŒ
Action | Août | Septembre | Différentiel |
goeasy |GSY | 180,05% | 194,88% | +8,23%đ |
Pire performance dans mon portefeuille đŒ
Action | Août | Septembre | Différentiel |
AbbVie |ABBV | 23,94% | 13% | -45,69%đ |
En date du 30 septembre 2021 (8AM)
41 actions individuelles + 7 FNB
Actions | Achat | Rendement |
AbbVie | ABBV | 2020 / 2021 | +13% đ |
Air Canada | AC | 2016 / 2020 | +89,13% đ |
Algonquin Power | AQN | 2017 / 2021 | +0,28% đ |
Alimentation Couche-Tard | ATD.B | 2016 / 2021 | +17,22% đ |
Bell | BCE | 2018 / 2020 / 2021 | +14,25% đ |
Brookfield Renewable | BEP.UN | 2020 / 2021 | +0,08% đ |
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN | 2020 / 2021 | +26,39% đ |
Banque Scotia | BNS | 2017 / 2019 / 2020 | +7,75% đ |
Banque CIBC | CM | 2018 / 2020 | +35,64% đ |
Canadien National | CNR | 2016 / 2020 | +36,15% đ |
Canadian Tire | CTC.A | 2018 / 2019 / 2020 | +33,57% đ |
CVS Health | CVS | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +23,20% đ |
Disney | DIS | 2017 / 2020 | +82,06% đ |
Emera | EMA | 2018 / 2020 / 2021 | +19,54% đ |
Enbridge | ENB | 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +11,81% đ |
Facebook | FB | 2017 / 2021 | +42% đ |
GoodFood | FOOD | 2020 / 2021 | -1,19% đ |
Fortis | FTS | 2020 / 2021 | +3,10% đ |
goeasy | GSY | 2017 / 2021 | +194,88% đ |
Home Depot | HD | 2020 | +87,91% đ |
Hardwood Distribution | HDI | 2017 / 2021 | +36,66% đ |
Innergex | INE | 2020 / 2021 | -9,39% đ |
Coca-Cola | KO | 2020 / 2021 | +6,45% đ |
Lightspeed | LSPD | 2021 | +58,11% đ |
Manuvie | MFC | 2017 / 2019 / 2020 | +16,17% đ |
3 M | MMM | 2020 / 2021 | +7,33% đ |
Microsoft | MSFT | 2017 / 2021 | +109,74% đ |
Northland Power | NPI | 2020 / 2021 | +17,04% đ |
Pfizer | PFE | 2020 / 2021 | +15,66% đ |
Procter & Gamble | 2017 / 2021 | +35,33% đ |
QQQ FNB Invesco | QQQ | 2017 / 2021 | +45,58% đ |
Restaurant Brands | QSR | 2020 | +39,10% đ |
Stingray | RAY.A | 2020 / 2021 | +20,81%đ |
Banque RBC | RY | 2020 / 2021 | +31,62% đ |
Starbucks | SBUX | 2017 / 2020 / 2021 | +57,68% đ |
Savaria | SIS | 2021 | +6,07% đ |
Sylogist | SYZ | 2021 | -24,06% đ |
Telus | T | 2020 / 2021 | +22,20%đ |
AT&T | T | 2020 / 2021 | -12,73% đ |
Banque TD | TD | 2016 / 2019 / 2020 | +30,64% đ |
Visa | V | 2017 / 2021 | +48,71% đ |
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY | 2020 | +9,24% đ |
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC | 2020 / 2021 | +11,90% đ |
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM | 2020 | +16,76% đ |
WELL Health Technologies | WELL | 2020 | +18,52% đ |
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW | 2017 / 2020 / 2021 | +44,74% đ |
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +29,03% đ |
BMO Ă©quipondĂ©rĂ© de FPI FNB | ZRE | 2020 / 2021 | +13,77% đ |
***Commencez à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

** Envoie de lâargent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en tâinscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

mon code: 8PAVBZ
*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits dâhĂ©bergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

280 vues