Voici le rendement des titres que j’ai en portefeuille au 30 septembre 2021. Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des résultats concrets.
Un mois de septembre assez volatile en bourse dû à plusieurs raisons dont l’inflation, l’endettement du géant chinois de l’immobilier Evergrande, la pandémie mondiale de Covid-19 ainsi que la remontée future des taux obligataires.
Je me dis toujours, on garde le cap, horizon long terme, donc je continue à faire quelques achats périodiques et appliquer le bon vieux « Buy & Hold ».
Meilleure performance dans mon portefeuille 💼
Action | Août | Septembre | Différentiel |
goeasy |GSY | 180,05% | 194,88% | +8,23%📈 |
Pire performance dans mon portefeuille 💼
Action | Août | Septembre | Différentiel |
AbbVie |ABBV | 23,94% | 13% | -45,69%📉 |
En date du 30 septembre 2021 (8AM)
41 actions individuelles + 7 FNB
Actions | Achat | Rendement |
AbbVie | ABBV | 2020 / 2021 | +13% 📈 |
Air Canada | AC | 2016 / 2020 | +89,13% 📈 |
Algonquin Power | AQN | 2017 / 2021 | +0,28% 📈 |
Alimentation Couche-Tard | ATD.B | 2016 / 2021 | +17,22% 📈 |
Bell | BCE | 2018 / 2020 / 2021 | +14,25% 📈 |
Brookfield Renewable | BEP.UN | 2020 / 2021 | +0,08% 📈 |
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN | 2020 / 2021 | +26,39% 📈 |
Banque Scotia | BNS | 2017 / 2019 / 2020 | +7,75% 📈 |
Banque CIBC | CM | 2018 / 2020 | +35,64% 📈 |
Canadien National | CNR | 2016 / 2020 | +36,15% 📈 |
Canadian Tire | CTC.A | 2018 / 2019 / 2020 | +33,57% 📈 |
CVS Health | CVS | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +23,20% 📈 |
Disney | DIS | 2017 / 2020 | +82,06% 📈 |
Emera | EMA | 2018 / 2020 / 2021 | +19,54% 📈 |
Enbridge | ENB | 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +11,81% 📈 |
Facebook | FB | 2017 / 2021 | +42% 📈 |
GoodFood | FOOD | 2020 / 2021 | -1,19% 📉 |
Fortis | FTS | 2020 / 2021 | +3,10% 📈 |
goeasy | GSY | 2017 / 2021 | +194,88% 📈 |
Home Depot | HD | 2020 | +87,91% 📈 |
Hardwood Distribution | HDI | 2017 / 2021 | +36,66% 📈 |
Innergex | INE | 2020 / 2021 | -9,39% 📉 |
Coca-Cola | KO | 2020 / 2021 | +6,45% 📈 |
Lightspeed | LSPD | 2021 | +58,11% 📈 |
Manuvie | MFC | 2017 / 2019 / 2020 | +16,17% 📈 |
3 M | MMM | 2020 / 2021 | +7,33% 📈 |
Microsoft | MSFT | 2017 / 2021 | +109,74% 📈 |
Northland Power | NPI | 2020 / 2021 | +17,04% 📈 |
Pfizer | PFE | 2020 / 2021 | +15,66% 📈 |
Procter & Gamble | 2017 / 2021 | +35,33% 📈 |
QQQ FNB Invesco | QQQ | 2017 / 2021 | +45,58% 📈 |
Restaurant Brands | QSR | 2020 | +39,10% 📈 |
Stingray | RAY.A | 2020 / 2021 | +20,81%📈 |
Banque RBC | RY | 2020 / 2021 | +31,62% 📈 |
Starbucks | SBUX | 2017 / 2020 / 2021 | +57,68% 📈 |
Savaria | SIS | 2021 | +6,07% 📈 |
Sylogist | SYZ | 2021 | -24,06% 📉 |
Telus | T | 2020 / 2021 | +22,20%📈 |
AT&T | T | 2020 / 2021 | -12,73% 📉 |
Banque TD | TD | 2016 / 2019 / 2020 | +30,64% 📈 |
Visa | V | 2017 / 2021 | +48,71% 📈 |
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY | 2020 | +9,24% 📈 |
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC | 2020 / 2021 | +11,90% 📈 |
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM | 2020 | +16,76% 📈 |
WELL Health Technologies | WELL | 2020 | +18,52% 📈 |
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW | 2017 / 2020 / 2021 | +44,74% 📈 |
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +29,03% 📈 |
BMO équipondéré de FPI FNB | ZRE | 2020 / 2021 | +13,77% 📈 |
***Commencez à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

** Envoie de l’argent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en t’inscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

mon code: 8PAVBZ
*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits d’hébergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

281 vues