Voici le rendement des titres que j’ai en portefeuille au 30 juillet 2021. 📈📉 Je partage tous les mois mon rendement, par mesure de transparence pour mon auditoire mais aussi pour vous montrer des résultats concrets.
En bourse, lorsqu’on garde ses actions/FNB longtemps en portefeuille, ça rapporte sur le long terme sur l’appréciation de l’action en tant que tel, mais aussi tout en percevant des dividendes! Un choix gagnant à mon avis.
Meilleure performance dans mon portefeuille 💼
Action | Juin 2021 | Juillet 2021 | Changement |
Marché GoodFood | FOOD | – 12,75% | +6,48% | +19,23% 📈 |
Pire performance dans mon portefeuille 💼
Action | Juin 2021 | Juillet 2021 | Changement |
WELL Health Technologies | WELL | + 34,07% | +11,36% | – 22,71% 📉 |
En date du 30 juillet 2021 (8AM)
41 actions individuelles + 9 FNB
(mes rendements fluctuent en faisant des achats programmés sur certains titres)
Actions | Achat | Rendement |
AbbVie | ABBV | 2020 / 2021 | +21,65% 📈 |
Air Canada | AC | 2016 / 2020 | +101,42% 📈 |
Algonquin Power | AQN | 2017 / 2021 | +4,72% 📈 |
Alimentation Couche-Tard | ATD.B | 2016 / 2021 | +18,40% 📈 |
Bell | BCE | 2018 / 2020 / 2021 | +11,58% 📈 |
Brookfield Renewable | BEP.UN | 2020 / 2021 | +5,45% 📈 |
Brookfield Infrastructure Partners | BIP.UN | 2020 / 2021 | +19,79% 📈 |
Banque Scotia | BNS | 2017 / 2019 / 2020 | +7,49% 📈 |
Banque CIBC | CM | 2018 / 2020 | +38,77% 📈 |
Canadien National | CNR | 2016 / 2020 | +23,59% 📈 |
Canadian Tire | CTC.A | 2018 / 2019 / 2020 | +39,55% 📈 |
CVS Health | CVS | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +15,14% 📈 |
Disney | DIS | 2017 / 2020 | +83,64% 📈 |
Emera | EMA | 2018 / 2020 / 2021 | +22,17% 📈 |
Enbridge | ENB | 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +9,63% 📈 |
Facebook | FB | 2017 / 2021 | +46,32% 📈 |
GoodFood | FOOD | 2020 / 2021 | +6,48% 📈 |
Fortis | FTS | 2020 / 2021 | +3,02% 📈 |
goeasy | GSY | 2017 / 2021 | +149,95% 📈 |
Home Depot | HD | 2020 | +78,34% 📈 |
Hardwood Distribution | HDI | 2017 / 2021 | +29,52% 📈 |
Innergex | INE | 2020 / 2021 | -4,78% 📉 |
Coca-Cola | KO | 2020 / 2021 | +11,98% 📈 |
Lightspeed | LSPD | 2021 | +38,10% 📈 |
Manuvie | MFC | 2017 / 2019 / 2020 | +13,40% 📈 |
3 M | MMM | 2020 / 2021 | +14,84% 📈 |
Microsoft | MSFT | 2017 / 2021 | +106,63% 📈 |
Northland Power | NPI | 2020 / 2021 | +25,90% 📈 |
Pfizer | PFE | 2020 / 2021 | +11,04% 📈 |
Procter & Gamble | 2017 / 2021 | +29,80% 📈 |
QQQ FNB Invesco | QQQ | 2017 / 2021 | +45,02% 📈 |
Restaurant Brands | QSR | 2020 | +42,98% 📈 |
Stingray | RAY.A | 2020 / 2021 | +27,21%📈 |
Banque RBC | RY | 2020 / 2021 | +31,98% 📈 |
Starbucks | SBUX | 2017 / 2020 / 2021 | +68,01% 📈 |
Savaria | SIS | 2021 | +5,66% 📈 |
Sylogist | SYZ | 2021 | -8,72% 📉 |
Telus | T | 2020 / 2021 | +20,62%📈 |
AT&T | T | 2020 / 2021 | -12,01% 📉 |
Banque TD | TD | 2016 / 2019 / 2020 | +28,63% 📈 |
Visa | V | 2017 / 2021 | +58,84% 📈 |
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index FNB | VDY | 2020 | +7,86% 📈 |
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index FNB | VXC | 2020 / 2021 | +17% 📈 |
Vanguard High Dividend Yield FNB | VYM | 2020 | +16,76% 📈 |
WELL Health Technologies | WELL | 2020 | +11,36% 📈 |
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index FNB | XAW | 2017 / 2020 / 2021 | +43,90% 📈 |
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index FNB | XDIV | 2018 / 2019 / 2020 / 2021 | +27,55% 📈 |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index FNB | XEC | 2018 | +5,70% 📈 |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index FNB | XEF | 2020 | +18,32% 📈 |
BMO équipondéré de FPI FNB | ZRE | 2020 / 2021 | +20,46% 📈 |
***Commencer à investir en bourse avec Wealthsimple Trade, transactions gratuites (0$), inscrivez-vous avec mon lien commandité (code de référence: YJYJJW) vous recevrez 2 actions gratuites (voir détails)***

** Envoie de l’argent en quelques secondes avec Wealthsimple Cash 💸 Utilise mon lien et tu recevras 25 $ en t’inscrivant >>> http://ws.cash/invite/$dividendesfnb **

mon code: $dividendesfnb
*** Obtenez 10% de rabais sur tous les produits d’hébergement de site web avec PlanetHoster. Utilisez mon code promotion : PHA-DividendesFNB ou en cliquant ici.***

269 vues